XTERRA Paipa — Triatlón Cross Estándar
Resultados oficiales publicados para el escalafón de Grupos por Edades 2026.
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTP-TCF-20260711-0001 | 171 | Yeison David López Tenjo | M25-29 | 1 | 2:26:44 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0002 | 160 | Edwin Alarcón Fernández | M30-34 | 1 | 2:31:07 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0003 | 178 | Luis Alberto Lovera Hernandez | M20-24 | 1 | 2:33:39 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0004 | 114 | Michael Leonardo Rojas | M35-39 | 1 | 2:33:59 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0005 | 180 | Jeisson Leal | M40-44 | 1 | 2:34:07 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0006 | 170 | Edicson Salvador Bello Garcia | M35-39 | 2 | 2:36:00 | 668 |
| XTP-TCF-20260711-0007 | 135 | Jorge Eduardo Quintana Cristancho | M30-34 | 2 | 2:37:14 | 595 |
| XTP-TCF-20260711-0008 | 104 | Felipe Dereser | M50-54 | 1 | 2:44:39 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0009 | 140 | César Luis Rodríguez Dumar | M40-44 | 2 | 2:45:24 | 643 |
| XTP-TCF-20260711-0010 | 161 | Julio Rojas Correal | M35-39 | 3 | 2:46:24 | 595 |
| XTP-TCF-20260711-0011 | 116 | Esteban Alfonso | M20-24 | 2 | 2:46:56 | 472 |
| XTP-TCF-20260711-0012 | 119 | David González Zapata | M20-24 | 3 | 2:47:35 | 298 |
| XTP-TCF-20260711-0013 | 172 | Sebastian Alejandro Garcia Colmenares | M30-34 | 3 | 2:48:04 | 472 |
| XTP-TCF-20260711-0014 | 101 | German Perez | M40-44 | 3 | 2:52:06 | 551 |
| XTP-TCF-20260711-0015 | 145 | Marc Jux | M45-49 | 1 | 2:52:19 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0016 | 134 | Nicolas Arias | M25-29 | 2 | 2:53:03 | 472 |
| XTP-TCF-20260711-0017 | 150 | Cristhian David Carrasco Villaba | M30-34 | 4 | 2:54:44 | 375 |
| XTP-TCF-20260711-0018 | 177 | Carlos Andres Mendoza Rojas | M35-39 | 4 | 2:59:23 | 530 |
| XTP-TCF-20260711-0019 | 130 | Juan Felipe Gonzalez | M55-59 | 1 | 2:59:30 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0020 | 141 | Fernando Rodriguez | M40-44 | 4 | 3:03:45 | 472 |
| XTP-TCF-20260711-0021 | 121 | Antonio Jesus Angarita Rodríguez | M35-39 | 5 | 3:04:14 | 472 |
| XTP-TCF-20260711-0022 | 159 | Nicolás Jaramillo Hoyos | M45-49 | 2 | 3:05:18 | 615 |
| XTP-TCF-20260711-0023 | 146 | Ramiro Niampira Hortua | M35-39 | 6 | 3:05:30 | 421 |
| XTP-TCF-20260711-0024 | 117 | Colas Martinet | M55-59 | 2 | 3:05:49 | 375 |
| XTP-TCF-20260711-0025 | 126 | Wilmar Hernán Pérez Sánchez | M30-34 | 5 | 3:06:18 | 298 |
| XTP-TCF-20260711-0026 | 118 | Santiago Pradilla | M35-39 | 7 | 3:07:03 | 375 |
| XTP-TCF-20260711-0027 | 129 | José Antonio Gama González | M40-44 | 5 | 3:07:25 | 405 |
| XTP-TCF-20260711-0028 | 169 | Jose Luis Ramirez Figueroa | M35-39 | 8 | 3:07:28 | 334 |
| XTP-TCF-20260711-0029 | 112 | Alejandro Rivero B | M50-54 | 2 | 3:08:03 | 631 |
| XTP-TCF-20260711-0030 | 111 | Yecid Gonzalo Aldana Manrique | M50-54 | 3 | 3:09:40 | 530 |
| XTP-TCF-20260711-0031 | 103 | Magdalena Eluchans | F40-44 | 1 | 3:10:32 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0032 | 155 | Felipe Camacho | M35-39 | 9 | 3:13:10 | 298 |
| XTP-TCF-20260711-0033 | 109 | Daniela Pinzon | F35-39 | 1 | 3:15:57 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0034 | 179 | John Wilson Barahona Gomez | M45-49 | 3 | 3:16:33 | 505 |
| XTP-TCF-20260711-0035 | 156 | Juan Carlos Diaz | M50-54 | 4 | 3:16:50 | 446 |
| XTP-TCF-20260711-0036 | 125 | Carlos Daniel Gonzalez Vega | M25-29 | 3 | 3:18:09 | 298 |
| XTP-TCF-20260711-0037 | 142 | Johan Arley Quiroga Mendez | M30-34 | 6 | 3:18:40 | 236 |
| XTP-TCF-20260711-0038 | 174 | Israel Sanguña | M70-74 | 1 | 3:22:27 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0039 | 175 | Julian Orlando Prado | M45-49 | 4 | 3:22:33 | 414 |
| XTP-TCF-20260711-0040 | 110 | David Alejandro Martínez Vásquez | M45-49 | 5 | 3:22:37 | 340 |
| XTP-TCF-20260711-0041 | 133 | Diego Alexis Martinez Solano | M30-34 | 7 | 3:23:02 | 188 |
| XTP-TCF-20260711-0042 | 148 | Julian Andres Arias | M45-49 | 6 | 3:26:21 | 279 |
| XTP-TCF-20260711-0043 | 173 | Julian Chavez Agudelo | M40-44 | 6 | 3:28:29 | 347 |
| XTP-TCF-20260711-0044 | 158 | Juan Carlos Duarte | M55-59 | 3 | 3:28:39 | 188 |
| XTP-TCF-20260711-0045 | 154 | Yesid Armando Reyes Corredor | M40-44 | 7 | 3:29:24 | 298 |
| XTP-TCF-20260711-0046 | 127 | Melinda Russell | F35-39 | 2 | 3:31:36 | 472 |
| XTP-TCF-20260711-0047 | 164 | Valentina Villegas Castaño | F25-29 | 1 | 3:34:04 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0048 | 131 | Victor Andres Gomez Angarita | M40-44 | 8 | 3:36:41 | 255 |
| XTP-TCF-20260711-0049 | 108 | David Quintero | M35-39 | 10 | 3:40:53 | 265 |
| XTP-TCF-20260711-0050 | 147 | David Leonardo Pinzon Niño | M35-39 | 11 | 3:48:12 | 236 |
| XTP-TCF-20260711-0051 | 132 | Diana Acuña Estupiñan | F45-49 | 1 | 3:48:58 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0052 | 106 | Diego Mauricio Hurtado Arias | M50-54 | 5 | 3:50:21 | 375 |
| XTP-TCF-20260711-0053 | 102 | Mónica María Londoño Dávila | F30-34 | 1 | 3:52:17 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0054 | 166 | Paulo César Dorado Ceballos | M45-49 | 7 | 3:56:56 | 229 |
| XTP-TCF-20260711-0055 | 152 | Alexander Lozano Sepúlveda | M50-54 | 6 | 3:59:49 | 315 |
| XTP-TCF-20260711-0056 | 139 | Juan Pablo Coy Rodriguez | M20-24 | 4 | 4:00:17 | 188 |
| XTP-TCF-20260711-0057 | 105 | Laura Toro | F35-39 | 3 | 4:01:55 | 298 |
| XTP-TCF-20260711-0058 | 143 | William Rosas | M35-39 | 12 | 4:05:18 | 210 |
| XTP-TCF-20260711-0059 | 176 | Julian Forero | M50-54 | 7 | 4:06:12 | 265 |
| XTP-TCF-20260711-0060 | 138 | Daniel Hernando Gomez Forero | M50-54 | 8 | 4:06:41 | 223 |
| XTP-TCF-20260711-0061 | 168 | Javier Martinez | M50-54 | 9 | 4:07:11 | 188 |
| XTP-TCF-20260711-0062 | 151 | Ivan Alexander Cortes Rico | M60-64 | 1 | 4:14:46 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0063 | 137 | Juan Ospina | M35-39 | 13 | 4:18:38 | 188 |
| XTP-TCF-20260711-0064 | 149 | Eladio Quintero Contreras | M65-69 | 1 | 4:19:37 | 750 |
| XTP-TCF-20260711-0065 | 162 | Nathalia Martinez Guerra | F35-39 | 4 | 4:28:06 | 188 |
| XTP-TCF-20260711-0066 | 136 | Juan Felipe Castelblanco Sepulveda | M40-44 | 9 | 4:33:59 | 219 |
| XTP-TCF-20260711-0067 | 167 | Joel Hopkins | M40-44 | 10 | 4:37:50 | 188 |
| XTP-TCF-20260711-0068 | 120 | Fabian Camilo Rosas Mesa | M25-29 | 4 | 4:48:50 | 188 |
| XTP-TCF-20260711-0069 | 153 | Gustavo Upegui | M45-49 | 8 | 4:54:01 | 188 |
| XTP-TCF-20260711-0070 | 115 | Daniel Ocampo Gomez | M30-34 | DNF |
