SAI — Triatlón Sprint
28 de marzo de 2026
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAI-TSP-20260328-001 | 96 | EDUARDO LONDONO | M25-29 | 1 | 1:00:56 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-002 | 97 | Julian Parra Romero | M40-44 | 1 | 1:09:05 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-003 | 41 | Santiago Escobar | M35-39 | 1 | 1:09:40 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-004 | 94 | Andres Santiago Suarez Baquero | M20-24 | 1 | 1:10:17 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-005 | 45 | Arjuna vasquez montoya | M30-34 | 1 | 1:10:52 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-006 | 342 | César Andrés Capera López | M35-39 | 2 | 1:11:06 | 453 |
| SAI-TSP-20260328-007 | 33 | Daniela Vargas Trejos | F35-39 | 1 | 1:11:33 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-008 | 47 | Francisco Solano Mendoza | M45-49 | 1 | 1:12:20 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-009 | 24 | Cristian Felipe Montoya Cuesta | M30-34 | 2 | 1:12:48 | 461 |
| SAI-TSP-20260328-010 | 51 | NICOLAS ALVAREZ | M35-39 | 3 | 1:15:19 | 410 |
| SAI-TSP-20260328-011 | 84 | Santiago Villa Jiménez | M30-34 | 3 | 1:15:39 | 425 |
| SAI-TSP-20260328-012 | 87 | Didier Benjumea | M40-44 | 2 | 1:15:49 | 465 |
| SAI-TSP-20260328-013 | 40 | Andrés Martinez Guerrero | M30-34 | 4 | 1:16:06 | 391 |
| SAI-TSP-20260328-014 | 36 | SERGIO ANDRES VILLARREAL MENDOZA | M25-29 | 2 | 1:16:24 | 379 |
| SAI-TSP-20260328-015 | 1 | Juan Pablo Fajardo Cano | M30-34 | 5 | 1:16:53 | 361 |
| SAI-TSP-20260328-016 | 384 | Maria Paula Estela | F35-39 | 2 | 1:18:09 | 410 |
| SAI-TSP-20260328-017 | 383 | alvaro torres | M40-44 | 3 | 1:18:23 | 432 |
| SAI-TSP-20260328-018 | 89 | Brandon David Ramírez Rodríguez | M30-34 | 6 | 1:18:38 | 333 |
| SAI-TSP-20260328-019 | 49 | LUCAS ANGULO BERMUDEZ | M35-39 | 4 | 1:19:19 | 371 |
| SAI-TSP-20260328-020 | 53 | Laura Narvaez Caceres | F25-29 | 1 | 1:19:35 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-021 | 50 | MARCELA OCAMPO QUINTERO | F30-34 | 1 | 1:19:47 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-022 | 81 | Felipe Echeverri Montoya | M30-34 | 7 | 1:20:02 | 307 |
| SAI-TSP-20260328-023 | 8 | JUAN CAMILO ACEVEDO BEDOYA | M40-44 | 4 | 1:20:29 | 402 |
| SAI-TSP-20260328-024 | 12 | Gilberto Mateus Sanchez | M60-64 | 1 | 1:20:59 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-025 | 9 | Julio David Rosero Gómez | M30-34 | 8 | 1:21:02 | 283 |
| SAI-TSP-20260328-026 | 15 | Edwin Herrera Valencia | M30-34 | 9 | 1:21:09 | 260 |
| SAI-TSP-20260328-027 | 86 | Alejandro Blanco | M40-44 | 5 | 1:21:26 | 373 |
| SAI-TSP-20260328-028 | 22 | Jhon galeano | M30-34 | 10 | 1:21:30 | 240 |
| SAI-TSP-20260328-029 | 65 | jeyfer daniel giraldo diaz | M30-34 | 11 | 1:21:48 | 221 |
| SAI-TSP-20260328-030 | 21 | Hammir AMATURE CUJIÑO | M30-34 | 12 | 1:21:51 | 204 |
| SAI-TSP-20260328-031 | 88 | Jorge Luis Ayala Noriega | M45-49 | 2 | 1:21:54 | 456 |
| SAI-TSP-20260328-032 | 43 | Nelson Marmolejo | M55-59 | 1 | 1:21:54 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-033 | 67 | Juan Pablo Rivera talvaro | M45-49 | 3 | 1:21:57 | 416 |
| SAI-TSP-20260328-034 | 38 | Camilo Sarasa | M25-29 | 3 | 1:22:14 | 287 |
| SAI-TSP-20260328-035 | 18 | mateo chavarriaga velasquez | M35-39 | 5 | 1:22:46 | 336 |
| SAI-TSP-20260328-036 | 66 | Manuela Orrego Sanint | F30-34 | 2 | 1:22:48 | 420 |
| SAI-TSP-20260328-037 | 7 | Hernán Libardo Villota Tapia | M35-39 | 6 | 1:22:55 | 305 |
| SAI-TSP-20260328-038 | 83 | Mauricio Torres | M40-44 | 6 | 1:23:15 | 347 |
| SAI-TSP-20260328-039 | 374 | Juan José Diaz agudelo | M25-29 | 4 | 1:23:20 | 218 |
| SAI-TSP-20260328-040 | 95 | RAFAEL ERNESTO RINCON LOPEZ | M35-39 | 7 | 1:24:05 | 276 |
| SAI-TSP-20260328-041 | 46 | Farley Pelaez Lopez | M35-39 | 8 | 1:24:06 | 250 |
| SAI-TSP-20260328-042 | 70 | Juan Esteban Usuga Restrepo | M40-44 | 7 | 1:24:15 | 323 |
| SAI-TSP-20260328-043 | 19 | Andrés Patino | M40-44 | 8 | 1:24:28 | 300 |
| SAI-TSP-20260328-044 | 60 | Juan Esteban Castañeda | M25-29 | 5 | 1:24:44 | 165 |
| SAI-TSP-20260328-045 | 56 | Diego Francisco Bautista Medellin | M50-54 | 1 | 1:25:03 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-046 | 90 | Felipe Moreno Kuratomi | M40-44 | 9 | 1:25:05 | 279 |
| SAI-TSP-20260328-047 | 369 | felipe andres tolmos bustamante | M35-39 | 9 | 1:25:11 | 226 |
| SAI-TSP-20260328-048 | 341 | Jorge Andrés Mora | M40-44 | 10 | 1:25:23 | 259 |
| SAI-TSP-20260328-049 | 367 | Cesar Mantilla | M50-54 | 2 | 1:25:29 | 379 |
| SAI-TSP-20260328-050 | 348 | Jeronimo Koller Gonzalez | M20-24 | 2 | 1:25:31 | 250 |
| SAI-TSP-20260328-051 | 57 | simon piñeres diaz | M45-49 | 4 | 1:25:40 | 379 |
| SAI-TSP-20260328-052 | 14 | Natalia Alzate Cataño | F35-39 | 3 | 1:25:53 | 336 |
| SAI-TSP-20260328-053 | 80 | WILMAN JESUS PISSO TAIMAL | M45-49 | 5 | 1:26:07 | 345 |
| SAI-TSP-20260328-054 | 35 | CARLOS AUGUSTO MONCADA PRADA | M40-44 | 11 | 1:26:14 | 241 |
| SAI-TSP-20260328-055 | 30 | Nicolás Botía Rodríguez | M25-29 | 6 | 1:26:35 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-056 | 23 | Carlos Andrés Pérez García | M45-49 | 6 | 1:27:10 | 315 |
| SAI-TSP-20260328-057 | 92 | MIGUEL YESID CHAPARRO SERRANO | M30-34 | 13 | 1:28:02 | 188 |
| SAI-TSP-20260328-058 | 31 | Natalia Becerra Uribe | F30-34 | 3 | 1:28:10 | 354 |
| SAI-TSP-20260328-059 | 82 | Santiago Lopez Orozco | M30-34 | 14 | 1:28:35 | 173 |
| SAI-TSP-20260328-060 | 17 | Isabel Cristina Osorio Cardona | F30-34 | 4 | 1:28:49 | 297 |
| SAI-TSP-20260328-061 | 6 | ivan bermudez | M40-44 | 12 | 1:28:50 | 224 |
| SAI-TSP-20260328-062 | 93 | Wilmar Yuvan Soto Jaramillo | M40-44 | 13 | 1:29:50 | 208 |
| SAI-TSP-20260328-063 | 363 | John Fredy Tapiero | M50-54 | 3 | 1:29:52 | 287 |
| SAI-TSP-20260328-064 | 79 | Alfredo Enrique Salgado Fernandez | M60-64 | 2 | 1:30:37 | 250 |
| SAI-TSP-20260328-065 | 16 | Juan David Zapata Villarreal | M35-39 | 10 | 1:30:47 | 205 |
| SAI-TSP-20260328-066 | 91 | Lina Marcela Chavarro Castrillón | F40-44 | 1 | 1:31:21 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-067 | 20 | Leonardo González Ceballos | M40-44 | 14 | 1:31:38 | 194 |
| SAI-TSP-20260328-068 | 34 | Maria Clara Diago | F45-49 | 1 | 1:31:43 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-069 | 4 | Mario Loaiza Montilla | M45-49 | 7 | 1:31:44 | 287 |
| SAI-TSP-20260328-070 | 78 | Andrés Felipe Sánchez Galvis | M45-49 | 8 | 1:32:24 | 262 |
| SAI-TSP-20260328-071 | 11 | maria alexandra gomez reyes | F35-39 | 4 | 1:32:39 | 276 |
| SAI-TSP-20260328-072 | 58 | Harvey Sierra Coley | M40-44 | 15 | 1:32:48 | 180 |
| SAI-TSP-20260328-073 | 61 | Rafael Leonardo Romero Alvarez | M45-49 | 9 | 1:32:49 | 239 |
| SAI-TSP-20260328-074 | 25 | nicolas avila | M35-39 | 11 | 1:33:27 | 186 |
| SAI-TSP-20260328-075 | 358 | Sofía Londono | F40-44 | 2 | 1:33:42 | 379 |
| SAI-TSP-20260328-076 | 5 | natalia lopez | F35-39 | 5 | 1:34:23 | 226 |
| SAI-TSP-20260328-077 | 343 | Daniel Corredor Diaz | M35-39 | 12 | 1:34:25 | 168 |
| SAI-TSP-20260328-078 | 356 | Ariel Rozmaryn | M50-54 | 4 | 1:36:12 | 218 |
| SAI-TSP-20260328-079 | 75 | Nicolás Iván Gallardo Vásquez | M30-34 | 15 | 1:36:27 | 160 |
| SAI-TSP-20260328-080 | 73 | Yari González Pedroza | M35-39 | 13 | 1:36:27 | 152 |
| SAI-TSP-20260328-081 | 3 | María Paula Gómez | F35-39 | 6 | 1:36:27 | 186 |
| SAI-TSP-20260328-082 | 13 | Juan Carlos Correa Henao | M55-59 | 2 | 1:36:36 | 354 |
| SAI-TSP-20260328-083 | 39 | Jairo Arias Orjuela | M55-59 | 3 | 1:36:50 | 250 |
| SAI-TSP-20260328-084 | 48 | Katherin Andrea Matamoros Castillo | F30-34 | 5 | 1:36:55 | 250 |
| SAI-TSP-20260328-085 | 375 | LUISA FERNANDA JIMENEZ GARCIA | F50-54 | 1 | 1:37:32 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-086 | 69 | Richard Sarmiento Batista | M50-54 | 5 | 1:37:59 | 165 |
| SAI-TSP-20260328-087 | 72 | Duvan José Julio Barrio | M35-39 | 14 | 1:38:00 | 138 |
| SAI-TSP-20260328-088 | 370 | Jorge Iván Parra Londoño | M65-69 | 1 | 1:38:04 | 500 |
| SAI-TSP-20260328-089 | 379 | LUIS EDUARDO MALAGON VELEZ | M45-49 | 10 | 1:38:15 | 218 |
| SAI-TSP-20260328-090 | 54 | wendy adriana benavides tapias | F45-49 | 2 | 1:38:22 | 397 |
| SAI-TSP-20260328-091 | 381 | César Augusto Abril Gaona | M55-59 | 4 | 1:38:25 | 177 |
| SAI-TSP-20260328-092 | 385 | Hugo Salazar | M55-59 | 5 | 1:38:37 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-093 | 350 | LUIS ERNESTO GOMEZ LONDOÑO | M45-49 | 11 | 1:39:03 | 198 |
| SAI-TSP-20260328-094 | 71 | Magda Johanna Ospina Caro | F35-39 | 7 | 1:40:16 | 152 |
| SAI-TSP-20260328-095 | 42 | LUIS SAITO | M45-49 | 12 | 1:40:27 | 181 |
| SAI-TSP-20260328-096 | 63 | Eloy Roberto Pastor Yepes | M40-44 | 16 | 1:41:26 | 167 |
| SAI-TSP-20260328-097 | 32 | Alvaro Salazar Osorio | M40-44 | 17 | 1:42:25 | 156 |
| SAI-TSP-20260328-098 | 353 | Nelson Yobany Pabon | M45-49 | 13 | 1:42:42 | 165 |
| SAI-TSP-20260328-099 | 64 | Manuel alejandro Sanchez Molina | M35-39 | 15 | 1:43:00 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-100 | 427 | Luz Betancourt | F45-49 | 3 | 1:43:40 | 315 |
| SAI-TSP-20260328-101 | 373 | Brayan Mauricio Colorado Marin | M30-34 | 16 | 1:44:04 | 147 |
| SAI-TSP-20260328-102 | 357 | Juan Pablo Molano Silva | M40-44 | 18 | 1:44:30 | 145 |
| SAI-TSP-20260328-103 | 361 | Alejandro Barrera Suárez | M20-24 | 3 | 1:44:37 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-104 | 2 | diego Alfaro Bermudez | M65-69 | 2 | 1:45:45 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-105 | 52 | Martha Rebeca Calderon Sanchez | F30-34 | 6 | 1:45:49 | 210 |
| SAI-TSP-20260328-106 | 37 | Raúl Mosquera | M30-34 | 17 | 1:46:03 | 136 |
| SAI-TSP-20260328-107 | 346 | Daniela Patricia Baron Esparza | F25-29 | 2 | 1:46:09 | 250 |
| SAI-TSP-20260328-108 | 360 | alberto ricardo albis arrieta | M45-49 | 14 | 1:47:03 | 150 |
| SAI-TSP-20260328-109 | 347 | German Devia Jaramillo | M50-54 | 6 | 1:47:46 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-110 | 340 | natalia restrepo garcía | F25-29 | 3 | 1:47:58 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-111 | 44 | Liborio BAUTISTA MONTANA | M60-64 | 3 | 1:48:18 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-112 | 55 | Jorge Heredia | M45-49 | 15 | 1:49:13 | 137 |
| SAI-TSP-20260328-113 | 27 | Ingrid Mariu Linarez Mejias | F40-44 | 3 | 1:50:22 | 287 |
| SAI-TSP-20260328-114 | 76 | Rafael Andres Sanchez Sanchez | M30-34 | 18 | 1:54:50 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-115 | 366 | Yully Perez Baron | F30-34 | 7 | 1:56:48 | 177 |
| SAI-TSP-20260328-116 | 386 | Maria Carolina Salcedo | F45-49 | 4 | 1:57:11 | 250 |
| SAI-TSP-20260328-117 | 368 | antonella di laura | F35-39 | 8 | 1:57:12 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-118 | 77 | charles bermudez | M45-49 | 16 | 1:58:31 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-119 | 377 | Juan Carrillo | M40-44 | 19 | 1:59:00 | 134 |
| SAI-TSP-20260328-120 | 362 | Angela Maria Marulanda | F40-44 | 4 | 1:59:30 | 218 |
| SAI-TSP-20260328-121 | 376 | DANIELA LEON | F30-34 | 8 | 2:00:14 | 149 |
| SAI-TSP-20260328-122 | 365 | Mileny Panqueva Penagos | F45-49 | 5 | 2:02:43 | 198 |
| SAI-TSP-20260328-123 | 351 | Martha Lucia Baron | F45-49 | 6 | 2:04:59 | 157 |
| SAI-TSP-20260328-124 | 364 | Tatiana Luengas | F40-44 | 5 | 2:05:01 | 165 |
| SAI-TSP-20260328-125 | 380 | Isabella Fakih Botero | F30-34 | 9 | 2:07:49 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-126 | 382 | natalia martinez monroy | F40-44 | 6 | 2:11:51 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-127 | 344 | MARIA LUCIA BOTERO | F45-49 | 7 | 2:17:00 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-128 | 10 | Maribel Angulo Valencia | F50-54 | 2 | 2:22:24 | 125 |
| SAI-TSP-20260328-129 | 387 | LAURA MARCELA MENDOZA BERNETT | M40-44 | 20 | 2:36:51 | 125 |
