Rionegro Copa Colombia — Triatlón Estándar
16 de noviembre de 2025
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO-TES-20251116-001 | 125 | Diego Alejandro Restrepo Carvajal | M35-39 | 1 | 2:12:25.314 | 500 |
| RIO-TES-20251116-002 | 130 | German Alonso Carranza Quiceno | M35-39 | 2 | 2:13:51.815 | 435 |
| RIO-TES-20251116-003 | 133 | Pablo Cardeño | M35-39 | 3 | 2:16:16.539 | 379 |
| RIO-TES-20251116-004 | 113 | Pablo Andrés Quintero Vallejo | M45-49 | 1 | 2:16:27.791 | 500 |
| RIO-TES-20251116-005 | 139 | Sergio Giraldo Giraldo | M30-34 | 1 | 2:18:00.039 | 500 |
| RIO-TES-20251116-006 | 140 | Juan Pablo Barreneche Cano | M30-34 | 2 | 2:19:01.791 | 410 |
| RIO-TES-20251116-007 | 147 | Jose Luis Salazar Pemberty | M25-29 | 1 | 2:20:10.462 | 500 |
| RIO-TES-20251116-008 | 145 | Daniel Vasquez Sanchez | M30-34 | 3 | 2:20:33.842 | 336 |
| RIO-TES-20251116-009 | 128 | Santiago Escobar | M35-39 | 4 | 2:20:45.147 | 330 |
| RIO-TES-20251116-010 | 122 | Juan Esteban Mejia Villegas | M40-44 | 1 | 2:22:01.132 | 500 |
| RIO-TES-20251116-011 | 112 | Andrés Ardila | M45-49 | 2 | 2:23:33.647 | 379 |
| RIO-TES-20251116-012 | 149 | Arnold Stiven Gonzalez Gonzalez | M20-24 | 1 | 2:24:00.032 | 500 |
| RIO-TES-20251116-013 | 143 | César Andrés Capera López | M30-34 | 4 | 2:26:01.230 | 276 |
| RIO-TES-20251116-014 | 131 | Juan Esteban Galvis Vanegas | M35-39 | 5 | 2:27:15.702 | 287 |
| RIO-TES-20251116-015 | 117 | Lars Varming | M45-49 | 3 | 2:29:19.737 | 287 |
| RIO-TES-20251116-016 | 119 | Oscar M Castaneda V | M40-44 | 2 | 2:29:36.464 | 397 |
| RIO-TES-20251116-017 | 138 | Estiven Garcia | M30-34 | 5 | 2:29:46.445 | 226 |
| RIO-TES-20251116-018 | 107 | Erasmo Muñoz | M55-59 | 1 | 2:29:46.929 | 500 |
| RIO-TES-20251116-019 | 144 | Oscar Fonnegra | M30-34 | 6 | 2:31:10.966 | 186 |
| RIO-TES-20251116-020 | 134 | Oscar Arias | M35-39 | 6 | 2:31:43.288 | 250 |
| RIO-TES-20251116-021 | 146 | Sebastian Gonzalez | M25-29 | 2 | 2:34:35.175 | 125 |
| RIO-TES-20251116-022 | 108 | Juan Carlos Quintero Vallejo | M50-54 | 1 | 2:34:42.232 | 500 |
| RIO-TES-20251116-023 | 120 | Ricardo Arias | M40-44 | 3 | 2:35:32.732 | 315 |
| RIO-TES-20251116-024 | 158 | Paulina Alejandra Castañeda Franco | F30-34 | 1 | 2:36:09.388 | 500 |
| RIO-TES-20251116-025 | 124 | Carlos Sanchez | M40-44 | 4 | 2:36:58.514 | 250 |
| RIO-TES-20251116-026 | 123 | Jorge Vargas | M40-44 | 5 | 2:37:23.091 | 198 |
| RIO-TES-20251116-027 | 153 | Stephania Tobón Aguirre | F35-39 | 1 | 2:38:12.185 | 500 |
| RIO-TES-20251116-028 | 132 | Farley Pelaez Lopez | M35-39 | 7 | 2:39:32.817 | 218 |
| RIO-TES-20251116-029 | 121 | Pablo Andres Gonzalez Jimenez | M40-44 | 6 | 2:39:50.826 | 157 |
| RIO-TES-20251116-030 | 141 | Agustin Hoyos Arango | M30-34 | 7 | 2:42:56.153 | 152 |
| RIO-TES-20251116-031 | 135 | Andres Patino | M35-39 | 8 | 2:44:04.546 | 189 |
| RIO-TES-20251116-032 | 115 | Jose Hurtado Pelaez | M45-49 | 4 | 2:45:09.319 | 218 |
| RIO-TES-20251116-033 | 142 | Daniel Vélez Carvajal | M30-34 | 8 | 2:46:03.845 | 125 |
| RIO-TES-20251116-034 | 154 | Natalia Alzate Cataño | F35-39 | 2 | 2:47:11.000 | 315 |
| RIO-TES-20251116-035 | 160 | Lorena Morales Agudelo | F25-29 | 1 | 2:47:40.000 | 500 |
| RIO-TES-20251116-036 | 127 | Sebastian Londoño Lopez | M35-39 | 9 | 2:48:38.531 | 165 |
| RIO-TES-20251116-037 | 129 | Ricardo Alfonso Vallejo Villada | M35-39 | 10 | 2:50:11.708 | 144 |
| RIO-TES-20251116-038 | 109 | John Alberto Betancur Maya | M50-54 | 2 | 2:55:50.941 | 250 |
| RIO-TES-20251116-039 | 114 | Gustavo Adolfo Pineda Betancur | M45-49 | 5 | 2:56:00.483 | 165 |
| RIO-TES-20251116-040 | 118 | Nicolas Bernal | M40-44 | 7 | 2:56:22.283 | 125 |
| RIO-TES-20251116-041 | 161 | Isabel Garzón | F25-29 | 2 | 2:56:53.035 | 250 |
| RIO-TES-20251116-042 | 148 | Santiago Arango Agudelo | M20-24 | 2 | 2:57:43.562 | 125 |
| RIO-TES-20251116-043 | 136 | Andres Felipe Ramirez Rivillas | M35-39 | 11 | 2:58:04.842 | 125 |
| RIO-TES-20251116-044 | 116 | Javier Mauricio Ramírez Salazar | M45-49 | 6 | 3:00:55.027 | 125 |
| RIO-TES-20251116-045 | 157 | Maria Clara Perilla Zapata | F30-34 | 2 | 3:01:44.272 | 125 |
| RIO-TES-20251116-046 | 150 | Renata Cadavid | F45-49 | 1 | 3:03:37.581 | 500 |
| RIO-TES-20251116-047 | 155 | Monica Valencia | F35-39 | 3 | 3:04:29.780 | 198 |
| RIO-TES-20251116-048 | 110 | Rommel Sánchez | M50-54 | 3 | 3:10:24.376 | 125 |
| RIO-TES-20251116-049 | 152 | Jenifer Serrano | F35-39 | 4 | 3:16:08.878 | 125 |
| RIO-TES-20251116-050 | 151 | Leidy Diana Higuita Arias | F40-44 | 1 | 3:31:29.606 | 500 |
| RIO-TES-20251116-051 | 162 | Nicolle Sierra Orozco | F20-24 | 1 | 3:34:37.328 | 500 |
| RIO-TES-20251116-052 | 159 | Girlesa Gaviria Florez | F25-29 | 3 | 3:49:43.374 | 125 |
| RIO-TES-20251116-053 | 126 | Juan Esteban Flórez Pérez | M35-39 | 0:00:00.000 |
