Reto Opita Palermo — Triatlón Super Sprint
25 de abril de 2026
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROP-TSS-20260425-001 | 48 | Lincoln vidalAmaya villalobos | M16-17 | 1 | 0:36:50 | 500 |
| ROP-TSS-20260425-002 | 49 | Pablo AndrésLizarazo Garcia | M16-17 | 2 | 0:48:58 | 125 |
| ROP-TSS-20260425-003 | 51 | DNSMaría AlejandraGualdrón | F30-34 | |||
| ROP-TSS-20260425-004 | 50 | DNSDiana AlejandraSepúlveda González | F30-34 | |||
| ROP-TSS-20260425-005 | 60 | Edna Margarita Cardoso Chaux | F40-44 | 1 | 0:44:41 | 500 |
| ROP-TSS-20260425-006 | 58 | luisa fernandaDávila Chavez | F40-44 | 2 | 1:01:22 | 125 |
| ROP-TSS-20260425-007 | 63 | Martha LucíaMonje Mahecha | F60-64 | 1 | 1:06:00 | 500 |
| ROP-TSS-20260425-008 | 52 | DNSDiego AndresSuarez Perilla | M30-34 | |||
| ROP-TSS-20260425-009 | 55 | DANIEL EDUARDOVARGAS RODRIGUEZ | M35-39 | 1 | 0:46:03 | 500 |
