Reto Opita Palermo — Duatlón Sprint
25 de abril de 2026
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROP-DSP-20260425-001 | 363 | Angélica Ballón Cano | F16-17 | 1 | 1:05:43 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-002 | 364 | Mariana Cuervo Pemberthy | F16-17 | 2 | 1:07:33 | 315 |
| ROP-DSP-20260425-003 | 362 | eliana lara gomez | F16-17 | 3 | 1:07:39 | 198 |
| ROP-DSP-20260425-004 | 407 | Stephany duarte | F16-17 | 4 | 1:15:26 | 125 |
| ROP-DSP-20260425-005 | 365 | SANTIAGO VILLADA GIRALDO | M16-17 | 1 | 0:53:37 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-006 | 370 | MARTIN GUEVARA | M16-17 | 2 | 0:54:20 | 379 |
| ROP-DSP-20260425-007 | 367 | Daniel AlejandroPinzon Navarro | M16-17 | 3 | 0:55:41 | 287 |
| ROP-DSP-20260425-008 | 368 | Smith Alvarado Ortega | M16-17 | 4 | 1:06:27 | 218 |
| ROP-DSP-20260425-009 | 366 | Julian Felipe Mendoza Rojas | M16-17 | 5 | 1:10:29 | 165 |
| ROP-DSP-20260425-010 | 369 | MIguel Angel Londoño Aleans | M16-17 | 6 | 1:12:20 | 125 |
| ROP-DSP-20260425-011 | 353 | SAMUEL ARISTIZABAL RESTREPO | M18-19 | 1 | 0:54:18 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-012 | 355 | Neythan Santacruz | M18-19 | 2 | 0:55:53 | 397 |
| ROP-DSP-20260425-013 | 357 | Thomas Lombana barbosa | M18-19 | 3 | 0:56:01 | 315 |
| ROP-DSP-20260425-014 | 361 | Juan Jose Ipia Alban | M18-19 | 4 | 1:02:07 | 250 |
| ROP-DSP-20260425-015 | 356 | Johan sneider Garcia Suarez | M18-19 | 5 | 1:06:18 | 198 |
| ROP-DSP-20260425-016 | 359 | Elianth AlejandroSoto Portela | M18-19 | 6 | 1:13:20 | 157 |
| ROP-DSP-20260425-017 | 358 | ronal santiago ledezma pinzon | M18-19 | 7 | 1:13:55 | 125 |
| ROP-DSP-20260425-018 | 360 | Jacobo AlejandroPetrelli González | M18-19 | 0:15:36 | ||
| ROP-DSP-20260425-019 | 354 | Juan Camilo Lizarazo Garcia | M18-19 | |||
| ROP-DSP-20260425-020 | 350 | Mariana Torres agudelo | F18-19 | 1 | 0:58:15 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-021 | 351 | Lina Zavala | F18-19 | 2 | 1:02:57 | 250 |
| ROP-DSP-20260425-022 | 352 | Sarha Valeria Diaz Romero | F18-19 | 3 | 1:08:01 | 125 |
| ROP-DSP-20260425-023 | 376 | Maria Jose Villate Carreno | F25-29 | 1 | 1:20:20 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-024 | 375 | Dayana KaterineGarcia Daza | F25-29 | 2 | 1:27:54 | 125 |
| ROP-DSP-20260425-025 | 387 | Diana maria Cupitra ome | F30-34 | 1 | 1:22:29 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-026 | 385 | Sthefany Moyano garcía | F30-34 | 2 | 1:49:12 | 250 |
| ROP-DSP-20260425-027 | 384 | MARIA ALEJANDRACARDENAS AMAYA | F30-34 | 3 | 1:53:12 | 125 |
| ROP-DSP-20260425-028 | 390 | Maria Fernanda Mozo Camacho | F35-39 | |||
| ROP-DSP-20260425-029 | 395 | Liliana Narvaez botero | F40-44 | 1 | 1:41:19 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-030 | 402 | Sandra Patricia Hernández Novoa | F55-59 | 1 | 1:39:55 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-031 | 333 | Andres Santiago Suarez Baquero | M20-24 | 1 | 0:58:41 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-032 | 501 | Jhonatan David Suárez Domínguez | M20-24 | 2 | 1:29:45 | 125 |
| ROP-DSP-20260425-033 | 380 | Juan Sebastian Conde Caicedo | M25-29 | 1 | 1:01:58 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-034 | 383 | Juan Carlos Cruz Duque | M25-29 | 2 | 1:04:40 | 354 |
| ROP-DSP-20260425-035 | 382 | Jose Luis Castillo Falla | M25-29 | 3 | 1:07:18 | 250 |
| ROP-DSP-20260425-036 | 381 | Brayan LeonardoMolano Dominguez | M25-29 | 4 | 1:27:25 | 177 |
| ROP-DSP-20260425-037 | 379 | Salvador Bermudez Rendon | M25-29 | 5 | 1:34:56 | 125 |
| ROP-DSP-20260425-038 | 393 | Jhon Alvaro Ramirez Ramirez | M35-39 | 1 | 0:58:41 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-039 | 392 | Javier Tellez Cruz | M35-39 | 2 | 1:21:28 | 125 |
| ROP-DSP-20260425-040 | 396 | Erwin lisandro Chaparro sanchez | M40-44 | 1 | 1:10:47 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-041 | 400 | Julián Andres Restrepo Ramon | M45-49 | 1 | 1:06:50 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-042 | 399 | Diego Alfredo Roa Niño | M45-49 | 2 | 1:08:44 | 125 |
| ROP-DSP-20260425-043 | 401 | Jota Castro | M50-54 | 1 | 1:05:59 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-044 | 405 | Diego Alfaro Bermudez | M65-69 | 1 | 1:25:40 | 500 |
| ROP-DSP-20260425-045 | 404 | Pedro Raúl Vizcaya Guarín | M70-74 | 1 | 1:24:51 | 500 |
