Reto Opita Palermo — Duatlón Estándar
25 de abril de 2026
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROP-DES-20260425-001 | 505 | Mariana Ortiz Aviles | F25-29 | 1 | 2:15:03 | 500 |
| ROP-DES-20260425-002 | 504 | Angie Daniela Rodriguez Ramirez | F25-29 | 2 | 2:22:11 | 125 |
| ROP-DES-20260425-003 | 513 | JEIMMY PAOLA GONZALEZ PEREZ | F30-34 | 1 | 2:57:32 | 500 |
| ROP-DES-20260425-004 | 536 | Lady Bautista Pedraza | F35-39 | 1 | 2:14:28 | 500 |
| ROP-DES-20260425-005 | 539 | Marcela Martinez MONASTOQUE | F35-39 | 2 | 2:45:12 | 315 |
| ROP-DES-20260425-006 | 535 | Angelica maria Barragan Barreto | F35-39 | 3 | 2:48:25 | 198 |
| ROP-DES-20260425-007 | 534 | Marisol Garzon Ruiz | F35-39 | 4 | 3:10:02 | 125 |
| ROP-DES-20260425-008 | 532 | Lorena Andrea Obando Baena | F35-39 | 0:00:00 | ||
| ROP-DES-20260425-009 | 547 | Laura Ramos | F40-44 | 1 | 2:22:32 | 500 |
| ROP-DES-20260425-010 | 549 | Lina Cepeda | F40-44 | 2 | 2:24:27 | 250 |
| ROP-DES-20260425-011 | 545 | Diana Meche Martín | F40-44 | 3 | 2:35:51 | 125 |
| ROP-DES-20260425-012 | 507 | Santiago AndresSanchez Perdomo | M25-29 | 1 | 2:07:40 | 500 |
| ROP-DES-20260425-013 | 509 | Andres ovalle | M25-29 | 0:00:00 | ||
| ROP-DES-20260425-014 | 521 | JUAN SEBASTIANMARTIN CAMARGO | M30-34 | 1 | 2:02:14 | 500 |
| ROP-DES-20260425-015 | 525 | Nestor Andres Gonzalez Salinas | M30-34 | 2 | 2:21:26 | 397 |
| ROP-DES-20260425-016 | 519 | OSCAR SIERRA | M30-34 | 3 | 2:22:25 | 315 |
| ROP-DES-20260425-017 | 528 | Sergio Andres Cristancho losada | M30-34 | 4 | 2:31:44 | 250 |
| ROP-DES-20260425-018 | 529 | Kellin Javier Correa Duarte | M30-34 | 5 | 2:39:25 | 198 |
| ROP-DES-20260425-019 | 522 | Camilo Andres Franco Espitia | M30-34 | 6 | 2:47:07 | 157 |
| ROP-DES-20260425-020 | 523 | SEBASTIAN SOLANO | M30-34 | 7 | 3:09:20 | 125 |
| ROP-DES-20260425-021 | 542 | julian medina dorado | M35-39 | 1 | 1:55:40 | 500 |
| ROP-DES-20260425-022 | 540 | Eulises AlejandroFonseca Parra | M35-39 | 2 | 2:05:48 | 250 |
| ROP-DES-20260425-023 | 543 | Andres Ricardo Melo Puerto | M35-39 | 3 | 2:33:12 | 125 |
| ROP-DES-20260425-024 | 551 | Roel Manco Rodriguez | M40-44 | 1 | 2:16:37 | 500 |
| ROP-DES-20260425-025 | 572 | Eder Chavez | M40-44 | 2 | 2:22:08 | 354 |
| ROP-DES-20260425-026 | 553 | jorge mario gonzalez diaz | M40-44 | 3 | 2:28:53 | 250 |
| ROP-DES-20260425-027 | 552 | JOHAN ALEXANDERALFONSO RAMOS | M40-44 | 4 | 2:37:38 | 177 |
| ROP-DES-20260425-028 | 554 | Edwin Leonardo Vaquiro Galeano | M40-44 | 5 | 2:58:01 | 125 |
| ROP-DES-20260425-029 | 571 | Jairo moncayo | M45-49 | 1 | 2:23:33 | 500 |
| ROP-DES-20260425-030 | 557 | Pablo Marquez | M45-49 | |||
| ROP-DES-20260425-031 | 564 | Juan Carlos Jerez Gutierrez | M55-59 | 1 | 2:31:59 | 500 |
| ROP-DES-20260425-032 | 565 | Edgar Pastor Corzo Herrera | M55-59 | 2 | 2:34:08 | 125 |
| ROP-DES-20260425-033 | 567 | Nestor Orlando Prieto Ballen | M55-59 |
