Reto Opita Palermo — Duatlón Estándar
26 de abril de 2025
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROP-DES-20250426-001 | 13 | Jenny Alejandra Jaramillo | F35-39 | 1 | 1:43:06 | 500 |
| ROP-DES-20250426-002 | 27 | Erika Solaire Restrepo | F25-29 | 1 | 1:45:53 | 500 |
| ROP-DES-20250426-003 | 19 | Laura Ramos | F35-39 | 2 | 1:46:55 | 250 |
| ROP-DES-20250426-004 | 24 | Catalina Garzon Navarro | F35-39 | 3 | 1:47:54 | 125 |
| ROP-DES-20250426-005 | 14 | Gina Carolina Balaguera Rozo | F40-44 | 1 | 1:55:35 | 500 |
| ROP-DES-20250426-006 | 30 | Brenda Jimenez Torres | F25-29 | 2 | 2:05:22 | 125 |
| ROP-DES-20250426-007 | 12 | Juan Sebastian Conde Caicedo | M25-29 | 1 | 1:27:55 | 500 |
| ROP-DES-20250426-008 | 2 | Jose Eduardo Gonzalez Morales | M40-44 | 1 | 1:33:09 | 500 |
| ROP-DES-20250426-009 | 23 | Julian Andres Urrego Londoño | M30-34 | 1 | 1:34:16 | 500 |
| ROP-DES-20250426-010 | 29 | Lenin Saind Amaya Moreno | M40-44 | 2 | 1:34:17 | 420 |
| ROP-DES-20250426-011 | 18 | Leonardo Camargo | M25-29 | 2 | 1:34:49 | 125 |
| ROP-DES-20250426-012 | 25 | German Guillermo Culma Tovar | M40-44 | 3 | 1:36:13 | 354 |
| ROP-DES-20250426-013 | 32 | Julián Andrés Restrepo Ramon | M40-44 | 4 | 1:36:41 | 297 |
| ROP-DES-20250426-014 | 31 | Mario Hernan Culma Tovar | M30-34 | 2 | 1:36:41 | 125 |
| ROP-DES-20250426-015 | 16 | Alexis Miranda | M40-44 | 5 | 1:36:41 | 250 |
| ROP-DES-20250426-016 | 15 | Diego Armando Restrepo González | M40-44 | 6 | 1:38:53 | 210 |
| ROP-DES-20250426-017 | 26 | Jota Castro | M50-54 | 1 | 1:40:20 | 500 |
| ROP-DES-20250426-018 | 7 | Cristobal Osorio Astudillo | M40-44 | 7 | 1:44:01 | 177 |
| ROP-DES-20250426-019 | 33 | Luis Felipe Quintero Cardenas | M40-44 | 8 | 1:44:29 | 149 |
| ROP-DES-20250426-020 | 10 | Mario Fernando Muñoz Valbuena | M50-54 | 2 | 1:44:47 | 354 |
| ROP-DES-20250426-021 | 22 | Santiago Pascuas | M40-44 | 9 | 1:45:47 | 125 |
| ROP-DES-20250426-022 | 8 | Faiver Edisson Vargas Benavides | M50-54 | 3 | 1:48:47 | 250 |
| ROP-DES-20250426-023 | 20 | Jimmy Daza | M50-54 | 4 | 1:49:06 | 177 |
| ROP-DES-20250426-024 | 21 | Diego Fernando Vargas | M35-39 | 1 | 1:53:51 | 500 |
| ROP-DES-20250426-025 | 17 | Andrés Quesada Quintero | M45-49 | 1 | 1:55:06 | 500 |
| ROP-DES-20250426-026 | 11 | Manuel Gracia | M50-54 | 5 | 1:58:59 | 125 |
| ROP-DES-20250426-027 | 5 | Pablo Marquez Escobar | M45-49 | |||
| ROP-DES-20250426-028 | 9 | Luis Fabian Rojas Calderon | M45-49 | |||
| ROP-DES-20250426-029 | 3 | Jose Luis Prada Lozano | M25-29 | |||
| ROP-DES-20250426-030 | 28 | Luis Hernando Borrero Rojas | M40-44 |
