Powerman Armenia — Duatlón Super Short
15 de febrero de 2026
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMA-DSS-20260215-001 | 494 | Héctor Hernán Salazar Florez | M30-34 | 1 | 0:53:23 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-002 | 516 | Juan Carlos Cruz Duque | M25-29 | 1 | 0:55:11 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-003 | 575 | Jonathan Eduardo Melo Gallego | M40-44 | 1 | 0:56:27 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-004 | 510 | Darwin Andrés Molina Osorio | M30-34 | 2 | 1:04:25 | 315 |
| PMA-DSS-20260215-005 | 514 | Luisa Fernanda Castano Herrera | F30-34 | 1 | 1:04:59 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-006 | 515 | Carlos Sterling | M40-44 | 2 | 1:05:20 | 125 |
| PMA-DSS-20260215-007 | 511 | Marcos David Quinchua Criollo | M30-34 | 3 | 1:07:19 | 198 |
| PMA-DSS-20260215-008 | 493 | Daniel Chaves Suaza | M30-34 | 4 | 1:07:38 | 125 |
| PMA-DSS-20260215-009 | 520 | Claudia Andrea Pantoja Jaramillo | F45-49 | 1 | 1:09:36 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-010 | 500 | Jeison Daniel Urbano Solarte | M20-24 | 1 | 1:10:44 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-011 | 518 | César Barrera | M50-54 | 1 | 1:10:58 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-012 | 519 | Paula Andrea Castrillon Londoño | F50-54 | 1 | 1:11:32 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-013 | 502 | Karen Ariza | F30-34 | 2 | 1:15:31 | 354 |
| PMA-DSS-20260215-014 | 345 | Adriana Carvajal | F45-49 | 2 | 1:16:16 | 250 |
| PMA-DSS-20260215-015 | 483 | Maria Alejandra Becerra Jaramillo | F30-34 | 3 | 1:16:24 | 250 |
| PMA-DSS-20260215-016 | 503 | Yuliet Marcela Rodriguez Rodriguez | F35-39 | 1 | 1:18:24 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-017 | 517 | Angie Alejandra Parra Cardenas Anular Por Cambio Cupo | F30-34 | 4 | 1:21:07 | 177 |
| PMA-DSS-20260215-018 | 504 | Deisy Yulieth Montoya Loaiza | F40-44 | 1 | 1:21:56 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-019 | 499 | Katherine Landsdorp | F40-44 | 2 | 1:22:49 | 125 |
| PMA-DSS-20260215-020 | 512 | María Camila Garzón Duque | F25-29 | 1 | 1:23:44 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-021 | 513 | Paulina Guillen | F25-29 | 2 | 1:24:19 | 125 |
| PMA-DSS-20260215-022 | 576 | Claudia Patricia Pinzon Gómez | F50-54 | 2 | 1:25:04 | 125 |
| PMA-DSS-20260215-023 | 506 | Zahira Cañon Moya | F30-34 | 5 | 1:25:54 | 125 |
| PMA-DSS-20260215-024 | 507 | Diana Maria Jaramillo Giraldo | F45-49 | 3 | 1:34:55 | 125 |
| PMA-DSS-20260215-025 | 497 | Amanda Diaz | F65-69 | 1 | 1:34:58 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-026 | 570 | Oscar Silva | M60-64 | 1 | 1:37:40 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-027 | 440 | Jeffer Aldo Aponte Pedraza | M45-49 | 1 | 1:41:51 | 500 |
| PMA-DSS-20260215-028 | 495 | Monica Patricia Amezquita Aldana | F40-44 | |||
| PMA-DSS-20260215-029 | 505 | Fernando Velasquez | M75-79 |
