Bogotá Copa Colombia — Triatlón Sprint
24 de agosto de 2025
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOG-TSP-20250824-001 | 165 | Ana Sofía Castro romero | F20-24 | 1 | 0:51:56.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-002 | 168 | Daniela Segura Valencia | F25-29 | 1 | 0:53:21.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-003 | 167 | Valentina Villamarin | F25-29 | 2 | 1:19:10.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-004 | 170 | Gabriela Grisales | F30-34 | 1 | 0:44:44.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-005 | 171 | Lina Pineda | F30-34 | 2 | 0:49:24.000 | 250 |
| BOG-TSP-20250824-006 | 169 | Katherin Matamoros Castillo | F30-34 | 3 | 1:05:15.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-007 | 179 | Julieth Arboleda Machado | F35-39 | 1 | 0:56:23.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-008 | 178 | Catalina Guerrero Quezada | F35-39 | 2 | 0:58:59.000 | 250 |
| BOG-TSP-20250824-009 | 255 | Erika Tatiana Rozo Bermúdez | F35-39 | 3 | 1:05:45.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-010 | 180 | Carolina Reyes | F35-39 | |||
| BOG-TSP-20250824-011 | 182 | Andrea del Pilar Verdugo Parra | F40-44 | 1 | 1:05:53.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-012 | 183 | Marithe Barrera Torres | F40-44 | 2 | 1:10:27.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-013 | 47 | LUZ HELENA GARCIA CORTES | F50-54 | 0:51:52.000 | ||
| BOG-TSP-20250824-014 | 187 | Ana Patricia Rozo Balcero | F45-49 | 1 | 1:10:32.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-015 | 189 | Graciela Guzmán | F60-64 | 1 | 0:53:55.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-016 | 190 | Ana Lucía López Mora | F65-69 | 1 | 1:05:19.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-017 | 104 | Kevin alexander Avila | M20-24 | 1 | 0:47:50.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-018 | 103 | Juan David Rodriguez Diaz | M20-24 | 2 | 0:48:36.000 | 250 |
| BOG-TSP-20250824-019 | 106 | Jairo Alejandro Vargas Ortiz | M20-24 | 3 | 0:54:12.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-020 | 102 | Alejandro Cardona Pérez | M20-24 | |||
| BOG-TSP-20250824-021 | 113 | Carlos Andrés Cely González | M25-29 | 1 | 0:46:57.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-022 | 109 | Eduar David Leon Martínez | M25-29 | 2 | 0:56:32.000 | 250 |
| BOG-TSP-20250824-023 | 107 | Nicolas Rico Colorado | M25-29 | 3 | 1:01:43.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-024 | 132 | Edgar Silva | M30-34 | 1 | 0:40:06.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-025 | 114 | Sergio Daniel Páez Tez | M30-34 | 2 | 0:46:03.000 | 379 |
| BOG-TSP-20250824-026 | 111 | Jose Danilo Camero Blanco | M30-34 | 3 | 0:54:57.000 | 287 |
| BOG-TSP-20250824-027 | 115 | Félix Ignacio Luque García | M30-34 | 4 | 0:56:03.000 | 218 |
| BOG-TSP-20250824-028 | 116 | Juan David Oviedo | M30-34 | 5 | 1:07:18.000 | 165 |
| BOG-TSP-20250824-029 | 110 | Juan Pablo Martinez | M30-34 | 6 | 1:14:32.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-030 | 121 | Carlos Andrés Cruz Montaño | M35-39 | 1 | 0:44:24.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-031 | 119 | Jhon Alvaro Ramirez Ramirez | M35-39 | 2 | 0:46:53.000 | 410 |
| BOG-TSP-20250824-032 | 120 | Oscar Fernando Roa lozano | M35-39 | 3 | 0:51:31.000 | 336 |
| BOG-TSP-20250824-033 | 126 | Nestor Andres Lugo Currea | M35-39 | 4 | 0:51:50.000 | 276 |
| BOG-TSP-20250824-034 | 118 | Sergio Fernando Godoy Vejarano | M35-39 | 5 | 0:52:39.000 | 226 |
| BOG-TSP-20250824-035 | 145 | Victor Hugo Fajardo Herreno | M35-39 | 6 | 0:59:15.000 | 186 |
| BOG-TSP-20250824-036 | 117 | Giovanni Alberto Campos Saenz | M35-39 | 7 | 1:03:44.000 | 152 |
| BOG-TSP-20250824-037 | 124 | Carlos Barco | M35-39 | 8 | 1:17:54.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-038 | 122 | Cesar Alfonso Basurto Cortes | M35-39 | |||
| BOG-TSP-20250824-039 | 136 | Juan Fernando Gutierrez Varon | M40-44 | 1 | 0:43:50.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-040 | 140 | Javier Alonso Pacheco Hernandez | M40-44 | 2 | 0:48:57.000 | 435 |
| BOG-TSP-20250824-041 | 139 | Deivid Aguilar | M40-44 | 3 | 0:49:11.000 | 379 |
| BOG-TSP-20250824-042 | 129 | Manuel Guillermo Rojas Rodriguez | M40-44 | 4 | 0:49:13.000 | 330 |
| BOG-TSP-20250824-043 | 138 | Andres Felipe Sanchez Galvis | M40-44 | 5 | 0:52:30.000 | 287 |
| BOG-TSP-20250824-044 | 135 | Jovan Cortes | M40-44 | 6 | 0:53:13.000 | 250 |
| BOG-TSP-20250824-045 | 128 | jonathan eduardo melo | M40-44 | 7 | 0:58:12.000 | 218 |
| BOG-TSP-20250824-046 | 127 | Edgar Adrian Otalora Neira | M40-44 | 8 | 0:59:55.000 | 189 |
| BOG-TSP-20250824-047 | 131 | Carlos Eduardo Luna Anaya | M40-44 | 9 | 1:00:05.000 | 165 |
| BOG-TSP-20250824-048 | 134 | Yehison Fabian Becerra Rodriguez | M40-44 | 10 | 1:00:47.000 | 144 |
| BOG-TSP-20250824-049 | 137 | Juan Felipe Castelblanco Sepúlveda | M40-44 | 11 | 1:07:59.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-050 | 133 | Fabio Torres | M40-44 | |||
| BOG-TSP-20250824-051 | 142 | John Goyes | M45-49 | 1 | 0:44:57.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-052 | 144 | Andrés Leo Maldonado | M45-49 | 2 | 1:01:40.000 | 250 |
| BOG-TSP-20250824-053 | 141 | Andrés Idárraga Franco | M45-49 | 3 | 1:11:52.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-054 | 146 | Jorge eliécer Sanabria dueñas | M45-49 | |||
| BOG-TSP-20250824-055 | 143 | Mauricio Cuadros Ferrer | M45-49 | |||
| BOG-TSP-20250824-056 | 148 | Franklin Gildardo Vasquez Corredor | M50-54 | 1 | 0:44:16.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-057 | 149 | Jota Castro | M50-54 | 2 | 0:48:35.000 | 354 |
| BOG-TSP-20250824-058 | 147 | Freddy Alejandro Ramos Rodríguez | M50-54 | 3 | 0:48:52.000 | 250 |
| BOG-TSP-20250824-059 | 151 | Jorge Alejandro Cardenas Leuro | M50-54 | 4 | 0:49:29.000 | 177 |
| BOG-TSP-20250824-060 | 154 | Edgar Pastor Corzo Herrera | M50-54 | 5 | 0:55:18.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-061 | 150 | Hector Wiesner Leon | M50-54 | |||
| BOG-TSP-20250824-062 | 157 | Miguel Gabriel González Pareja | M55-59 | 1 | 0:58:43.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-063 | 155 | Hugo Alexander Salazar Barón | M55-59 | 2 | 1:06:49.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-064 | 158 | Ivan Barriga Bernal | M55-59 | |||
| BOG-TSP-20250824-065 | 160 | Hernando Alberto Muñoz Rojas | M60-64 | 1 | 0:53:08.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-066 | 161 | Juan Fernando Camargo Huertas | M60-64 | 2 | 0:58:44.000 | 125 |
| BOG-TSP-20250824-067 | 163 | Jorge Iván Parra Londoño | M65-69 | 1 | 1:00:53.000 | 500 |
| BOG-TSP-20250824-068 | 164 | Hector Arturo Camacho Tovar | M65-69 | 2 | 1:07:40.000 | 250 |
| BOG-TSP-20250824-069 | 162 | Jaime Humberto Mora Rojas | M65-69 | 3 | 1:11:09.000 | 125 |
