Resultados de Grupos por Edades. Pradera, Valle del Cauca · 4 de octubre de 2026 · Duatlón Sprint.
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRA-DS-20261004-0001 | 68 | Daniel Vergara Sarmiento | M25-29 | 1 | 0:57:22 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0002 | 69 | José Luis Salazar Pemberty | M25-29 | 2 | 0:58:38 | 354 |
| PRA-DS-20261004-0003 | 74 | Yeisson Ubarley Quetama Rojas | M30-34 | 1 | 0:59:02 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0004 | 75 | Jonathan Celis | M30-34 | 2 | 0:59:21 | 250 |
| PRA-DS-20261004-0005 | 65 | Andrés Santiago Suárez Baquero | M20-24 | 1 | 0:59:39 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0006 | 84 | Alexánder Enrique Gómez Pareja | M45-49 | 1 | 1:02:40 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0007 | 80 | Yonattan Flórez | M40-44 | 1 | 1:05:01 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0008 | 78 | Jhon Álvaro Ramírez Ramírez | M35-39 | 1 | 1:06:53 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0009 | 70 | Jairo Alejandro Vargas Ortiz | M25-29 | 3 | 1:08:03 | 250 |
| PRA-DS-20261004-0010 | 73 | Ricardo Franco Saavedra | M30-34 | 3 | 1:08:49 | 125 |
| PRA-DS-20261004-0011 | 122 | Gabriany Patricia Piña Barco | F25-29 | 1 | 1:09:10 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0012 | 85 | Olmer Arias | M45-49 | 2 | 1:09:13 | 379 |
| PRA-DS-20261004-0013 | 121 | Mariana Ortiz Avilés | F25-29 | 2 | 1:09:44 | 250 |
| PRA-DS-20261004-0014 | 82 | Cristian Gallego | M45-49 | 3 | 1:10:08 | 287 |
| PRA-DS-20261004-0015 | 67 | Camilo Sarasa | M25-29 | 4 | 1:11:30 | 177 |
| PRA-DS-20261004-0016 | 88 | Nelson Marmolejo | M55-59 | 1 | 1:12:36 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0017 | 124 | Lisseth Triviño Charry | F30-34 | 1 | 1:14:07 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0018 | 66 | Kevin Ávila | M20-24 | 2 | 1:15:08 | 125 |
| PRA-DS-20261004-0019 | 71 | Fabricio Quiñonez Aguirre | M25-29 | 5 | 1:16:30 | 125 |
| PRA-DS-20261004-0020 | 120 | Mariana Sánchez Polanía | F20-24 | 1 | 1:17:06 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0021 | 123 | Fabiana Paredes Acosta | F25-29 | 3 | 1:17:16 | 125 |
| PRA-DS-20261004-0022 | 126 | Silvana Gomez | F40-44 | 1 | 1:18:54 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0023 | 83 | Luis Eduardo Malagon Vélez | M45-49 | 4 | 1:20:33 | 218 |
| PRA-DS-20261004-0024 | 87 | Robert Leonardo Trejos Trejos | M50-54 | 1 | 1:20:49 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0025 | 89 | Pedro Raúl Vizcaya Guarín | M70-74 | 1 | 1:21:58 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0026 | 81 | Wilmer Arley López Saavedra | M45-49 | 5 | 1:22:05 | 165 |
| PRA-DS-20261004-0027 | 86 | Juan Camilo Rincon Benjumea | M45-49 | 6 | 1:28:35 | 125 |
| PRA-DS-20261004-0028 | 125 | Holly Andrea Zuluaga Sarmiento | F35-39 | 1 | 1:47:00 | 500 |
| PRA-DS-20261004-0029 | 77 | Julián Medina Dorado | M35-39 | DNF |
