Bogotá Copa Colombia — Triatlón Estándar
24 de agosto de 2025
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOG-TES-20250824-001 | 242 | Adriana Jeanet Franco Rodriguez | F40-44 | 1 | 1:49:38.000 | 500 |
| BOG-TES-20250824-002 | 243 | Kinga Eslava | F45-49 | |||
| BOG-TES-20250824-003 | 245 | Marcela Pérez Salcedo | F50-54 | 1 | 1:32:45.000 | 500 |
| BOG-TES-20250824-004 | 246 | Yolanda Valencia Quintero | F50-54 | 2 | 1:42:05.000 | 125 |
| BOG-TES-20250824-005 | 202 | Eduardo Londono | M25-29 | 1 | 0:55:04.000 | 500 |
| BOG-TES-20250824-006 | 201 | Nicolas Ruiz Parra | M25-29 | 2 | 1:24:57.000 | 250 |
| BOG-TES-20250824-007 | 203 | Johan Alexander Lopez Ortiz | M25-29 | 3 | 1:34:23.000 | 125 |
| BOG-TES-20250824-008 | 208 | Santiago Castilla | M30-34 | 1 | 1:16:31.000 | 500 |
| BOG-TES-20250824-009 | 207 | Jimmy Alexander Calderon Trujillo | M30-34 | 2 | 1:21:01.000 | 354 |
| BOG-TES-20250824-010 | 175 | Alejandro Lotta | M30-34 | 3 | 1:32:03.000 | 250 |
| BOG-TES-20250824-011 | 209 | William Augusto De la Cadena Ramos | M30-34 | 4 | 1:36:46.000 | 177 |
| BOG-TES-20250824-012 | 206 | Andrés Mauricio Calderón González | M30-34 | 5 | 1:53:40.000 | 125 |
| BOG-TES-20250824-013 | 211 | Julian Olaya | M35-39 | 1 | 1:18:05.000 | 500 |
| BOG-TES-20250824-014 | 214 | Oscar Arias | M35-39 | 2 | 1:20:09.000 | 125 |
| BOG-TES-20250824-015 | 199 | Cesar Luis Rodriguez Dumar | M40-44 | 1 | 1:09:13.000 | 500 |
| BOG-TES-20250824-016 | 223 | Pablo Sendra Fernandez | M40-44 | 2 | 1:10:56.000 | 420 |
| BOG-TES-20250824-017 | 221 | Juan Diaz | M40-44 | 3 | 1:14:03.000 | 354 |
| BOG-TES-20250824-018 | 216 | Jorge Adrián Henao Preciado | M40-44 | 4 | 1:22:24.000 | 297 |
| BOG-TES-20250824-019 | 225 | Juan Pablo Rivera Otalvaro | M40-44 | 5 | 1:27:10.000 | 250 |
| BOG-TES-20250824-020 | 219 | Fabian Clemente Ramirez Mendez | M40-44 | 6 | 1:29:41.000 | 210 |
| BOG-TES-20250824-021 | 220 | Jaime Andrés Ortega Muñoz | M40-44 | 7 | 1:31:51.000 | 177 |
| BOG-TES-20250824-022 | 217 | Ángel David Hernández Rincón | M40-44 | 8 | 1:33:06.000 | 149 |
| BOG-TES-20250824-023 | 218 | Luis Leonardo Carvajal | M40-44 | 9 | 1:39:27.000 | 125 |
| BOG-TES-20250824-024 | 222 | Jorge Ospina | M40-44 | |||
| BOG-TES-20250824-025 | 226 | Anderson Avila Garcia | M45-49 | 1 | 1:24:49.000 | 500 |
| BOG-TES-20250824-026 | 227 | Oscar Andres Giraldo Loaiza | M45-49 | 2 | 1:33:21.000 | 125 |
| BOG-TES-20250824-027 | 228 | Danny David Petrelli Molano | M50-54 | 1 | 1:16:13.000 | 500 |
| BOG-TES-20250824-028 | 196 | HENRY CORTES GONZALEZ | M50-54 | 2 | 1:25:14.000 | 250 |
| BOG-TES-20250824-029 | 230 | Freddy Lizarazo Rodriguez | M50-54 | 3 | 1:44:57.000 | 125 |
| BOG-TES-20250824-030 | 231 | Ivan Andrés Orozco Lucena | M50-54 | |||
| BOG-TES-20250824-031 | 234 | Alexander Ruiz Palacio | M55-59 | 1 | 1:23:34.000 | 500 |
| BOG-TES-20250824-032 | 235 | Guillermo Mozo | M55-59 | 2 | 1:36:12.000 | 250 |
| BOG-TES-20250824-033 | 156 | Leonardo Gonzalez Martinez | M55-59 | 3 | 1:52:31.000 | 125 |
| BOG-TES-20250824-034 | 232 | Juan Carlos Vigoya F | M55-59 | |||
| BOG-TES-20250824-035 | 236 | Angelo Reyes M | M60-64 | 1 | 1:22:36.000 | 500 |
| BOG-TES-20250824-036 | 238 | Francisco Javier Vergara Moreno | M60-64 | 2 | 1:36:24.000 | 250 |
| BOG-TES-20250824-037 | 237 | Diego Alfaro Bermudez | M60-64 | 3 | 2:08:55.000 | 125 |
