SAI — Triatlón Media Distancia
9 de marzo de 2025
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAI-MED-20250309-001 | 912 | Eduardo Londono Naranjo | M25-29 | 1 | 2:50:11.260 | 500 |
| SAI-MED-20250309-002 | 868 | David Sarmiento | M30-34 | 1 | 2:53:02.010 | 500 |
| SAI-MED-20250309-003 | 176 | Diego Armando Arteaga Rosero | M35-39 | 1 | 3:02:44.250 | 500 |
| SAI-MED-20250309-004 | 210 | Ismael Jose Vanegas Ramírez | M35-39 | 2 | 3:07:17.850 | 375 |
| SAI-MED-20250309-005 | 159 | mateo nuñez | M25-29 | 2 | 3:07:40.360 | 328 |
| SAI-MED-20250309-006 | 162 | Santiago de Jesús Osorio oliveros | M20-24 | 1 | 3:11:48.260 | 500 |
| SAI-MED-20250309-007 | 855 | Luis Miguel Ramírez Arcila | M25-29 | 3 | 3:14:09.410 | 216 |
| SAI-MED-20250309-008 | 180 | Ronald Yesid Gonzalez Nieves | M35-39 | 3 | 3:14:55.270 | 281 |
| SAI-MED-20250309-009 | 880 | Juan Esteban Mejía Villegas | M40-44 | 1 | 3:17:59.430 | 500 |
| SAI-MED-20250309-010 | 194 | PABLO ARCINIEGAS | M40-44 | 2 | 3:22:24.800 | 387 |
| SAI-MED-20250309-011 | 197 | Carlos Arturo Moncaleano | M40-44 | 3 | 3:23:35.900 | 299 |
| SAI-MED-20250309-012 | 896 | Wbeimar de Jesús Sánchez Vallejo | M45-49 | 1 | 3:23:57.030 | 500 |
| SAI-MED-20250309-013 | 198 | GERMAN PEREZ | M40-44 | 4 | 3:24:02.160 | 231 |
| SAI-MED-20250309-014 | 871 | Carlos ivan Medina medina | M35-39 | 4 | 3:26:24.820 | 210 |
| SAI-MED-20250309-015 | 862 | Jorge Andres Lizarazo Pabon | M25-29 | 4 | 3:27:16.110 | 142 |
| SAI-MED-20250309-016 | 174 | Cristian Felipe Montoya Cuesta | M30-34 | 2 | 3:27:47.210 | 315 |
| SAI-MED-20250309-017 | 886 | Carlos Eduardo Sanchez Martinez | M40-44 | 5 | 3:29:47.010 | 179 |
| SAI-MED-20250309-018 | 876 | Pablo Calero | M35-39 | 5 | 3:29:52.050 | 157 |
| SAI-MED-20250309-019 | 867 | david felipe Riaño Peña | M30-34 | 3 | 3:30:49.750 | 198 |
| SAI-MED-20250309-020 | 910 | Ubeimar de Jesús Herreras Rivera | M55-59 | 1 | 3:32:54.190 | 500 |
| SAI-MED-20250309-021 | 861 | SANTIAGO FUENTES | M25-29 | 5 | 3:33:51.140 | 93 |
| SAI-MED-20250309-022 | 177 | Camilo Andres londono ortiz | M35-39 | 6 | 3:34:42.520 | 118 |
| SAI-MED-20250309-023 | 172 | Anderson Rubio Quintero | M30-34 | 4 | 3:34:45.530 | 125 |
| SAI-MED-20250309-024 | 883 | César Augusto Penagos Collazos | M40-44 | 6 | 3:37:08.820 | 139 |
| SAI-MED-20250309-025 | 192 | Camilo Andres López Ramírez | M40-44 | 7 | 3:37:14.830 | 107 |
| SAI-MED-20250309-026 | 873 | camilo mejia toro | M35-39 | 7 | 3:37:49.790 | 88 |
| SAI-MED-20250309-027 | 863 | Gabriela Grisales | F30-34 | 1 | 3:37:53.920 | 500 |
| SAI-MED-20250309-028 | 181 | DAVID LEONARDO MEDINA PAPAGAYO | M35-39 | 8 | 3:38:04.090 | 66 |
| SAI-MED-20250309-029 | 870 | Jhon Alexander Cadavid | M35-39 | 9 | 3:38:10.510 | 50 |
| SAI-MED-20250309-030 | 899 | ANDRES FELIPE LOPEZ ZAPATA | M45-49 | 2 | 3:38:56.150 | 367 |
| SAI-MED-20250309-031 | 900 | FRANCESCO PAEZ | M45-49 | 3 | 3:39:59.570 | 270 |
| SAI-MED-20250309-032 | 897 | David Ricardo Riveros | M45-49 | 4 | 3:40:21.900 | 198 |
| SAI-MED-20250309-033 | 173 | Diego Alfonso Prieto Torres | M30-34 | 5 | 3:40:29.930 | 79 |
| SAI-MED-20250309-034 | 205 | STEVEN PATIÑO | M50-54 | 1 | 3:40:31.760 | 500 |
| SAI-MED-20250309-035 | 892 | paola andrea fierro vargas | F45-49 | 1 | 3:43:31.910 | 500 |
| SAI-MED-20250309-036 | 851 | Sergio Villamarin | M20-24 | 2 | 3:43:55.180 | 107 |
| SAI-MED-20250309-037 | 902 | IVAN FELIPE GUTIERREZ TOBAR | M45-49 | 5 | 3:44:41.990 | 146 |
| SAI-MED-20250309-038 | 185 | FELIPE ESCOBAR | M35-39 | 10 | 3:45:19.520 | 37 |
| SAI-MED-20250309-039 | 201 | Robinson Albeiro Muñoz Henao | M45-49 | 6 | 3:46:50.360 | 107 |
| SAI-MED-20250309-040 | 161 | Sebastián Marín Restrepo | M20-24 | 3 | 3:47:02.820 | 23 |
| SAI-MED-20250309-041 | 860 | Juan Diego Castro Giraldo | M25-29 | 6 | 3:47:32.200 | 61 |
| SAI-MED-20250309-042 | 169 | Daniel Marin Madrid | M30-34 | 6 | 3:49:56.560 | 50 |
| SAI-MED-20250309-043 | 890 | javier Mauricio ceballos rueda | M40-44 | 8 | 3:50:19.610 | 83 |
| SAI-MED-20250309-044 | 878 | Sue ilet Archbold Criollo | F40-44 | 1 | 3:51:10.170 | 500 |
| SAI-MED-20250309-045 | 170 | jeyfer daniel giraldo diaz | M30-34 | 7 | 3:51:13.630 | 31 |
| SAI-MED-20250309-046 | 884 | John Fredy Corrales Tabares | M40-44 | 9 | 3:51:27.660 | 64 |
| SAI-MED-20250309-047 | 881 | PABLO A GONZALEZJ | M40-44 | 10 | 3:51:44.450 | 50 |
| SAI-MED-20250309-048 | 889 | JESUS ALONSO MIRANDA BOLIVAR | M40-44 | 11 | 3:52:41.590 | 38 |
| SAI-MED-20250309-049 | 895 | MIGUEL ANDRES RIANO PARDO | M45-49 | 7 | 3:52:45.600 | 79 |
| SAI-MED-20250309-050 | 854 | Alejandra Ferrero | F25-29 | 1 | 3:53:47.540 | 500 |
| SAI-MED-20250309-051 | 186 | Julian Andres Duarte Arenas | M35-39 | 11 | 3:53:48.560 | 28 |
| SAI-MED-20250309-052 | 865 | KAREN DANIELA SIERRA HERNANDEZ | F30-34 | 2 | 3:54:03.860 | 157 |
| SAI-MED-20250309-053 | 168 | Diego Neftali Romero Rojas | M30-34 | 8 | 3:56:54.540 | 20 |
| SAI-MED-20250309-054 | 856 | Alejandro Buitrago Machado | M25-29 | 7 | 3:57:59.430 | 40 |
| SAI-MED-20250309-055 | 179 | Oscar Leonardo Olaya Triana | M35-39 | 12 | 3:58:28.200 | 21 |
| SAI-MED-20250309-056 | 190 | NICOLAS CORREDOR OTOYA | M40-44 | 12 | 4:00:28.160 | 30 |
| SAI-MED-20250309-057 | 909 | Juan Emiliano Cardenas | M55-59 | 2 | 4:01:59.620 | 107 |
| SAI-MED-20250309-058 | 199 | Simon Piñeres diaz | M45-49 | 8 | 4:02:09.660 | 58 |
| SAI-MED-20250309-059 | 187 | Olga María Castro Navarro | F40-44 | 2 | 4:02:10.460 | 198 |
| SAI-MED-20250309-060 | 203 | Diego Francisco Bautista Medellín | M50-54 | 2 | 4:02:25.340 | 107 |
| SAI-MED-20250309-061 | 875 | Javier Vence | M35-39 | 13 | 4:04:12.920 | 16 |
| SAI-MED-20250309-062 | 171 | Daniel Garcia Revelo | M30-34 | 9 | 4:06:24.970 | 12 |
| SAI-MED-20250309-063 | 885 | Giovanni Mueses | M40-44 | 13 | 4:07:31.250 | 23 |
| SAI-MED-20250309-064 | 866 | Jeison Ovalle | M30-34 | 10 | 4:07:41.450 | 8 |
| SAI-MED-20250309-065 | 175 | Ximena Osorio quintero | F35-39 | 1 | 4:07:43.230 | 500 |
| SAI-MED-20250309-066 | 906 | MIGUEL ANTONIO GAITAN GALLEGO | M45-49 | 9 | 4:10:46.280 | 43 |
| SAI-MED-20250309-067 | 182 | Rodrigo Alberto Correa Marín | M35-39 | 14 | 4:12:26.210 | 12 |
| SAI-MED-20250309-068 | 857 | Tomas Jaramillo Carranza | M25-29 | 8 | 4:14:52.680 | 26 |
| SAI-MED-20250309-069 | 858 | Santiago Valencia | M25-29 | 9 | 4:14:52.890 | 17 |
| SAI-MED-20250309-070 | 905 | Hernan Dario Mesa Hurtado | M45-49 | 10 | 4:16:13.450 | 31 |
| SAI-MED-20250309-071 | 207 | Alfredo Enrique Salgado Fernandez | M60-64 | 1 | 4:19:57.240 | 500 |
| SAI-MED-20250309-072 | 850 | Alicia Trimmiño Jaramillo | F20-24 | 1 | 4:20:18.760 | 500 |
| SAI-MED-20250309-073 | 853 | Daniela Vega Angarita | F25-29 | 2 | 4:20:40.070 | 198 |
| SAI-MED-20250309-074 | 887 | David Florez | M40-44 | 14 | 4:22:04.210 | 18 |
| SAI-MED-20250309-075 | 178 | RUBEN DARIO GALLEGO | M35-39 | 15 | 4:23:50.770 | 9 |
| SAI-MED-20250309-076 | 864 | martha Calderon Sanchez | F30-34 | 3 | 4:24:44.570 | 50 |
| SAI-MED-20250309-077 | 165 | Diego Felipe Duarte Arenas | M25-29 | 10 | 4:25:43.390 | 11 |
| SAI-MED-20250309-078 | 195 | Plinio Mendoza | M40-44 | 15 | 4:26:12.240 | 14 |
| SAI-MED-20250309-079 | 898 | Daniel Augusto Cormane Alvis | M45-49 | 11 | 4:26:45.030 | 23 |
| SAI-MED-20250309-080 | 852 | GYSSEL MARIA CANTILLO UJUETA | F25-29 | 3 | 4:26:49.020 | 79 |
| SAI-MED-20250309-081 | 907 | Juan Carlos Vigoya F | M55-59 | 3 | 4:27:20.800 | 23 |
| SAI-MED-20250309-082 | 189 | Andrea Alzate Monsalve | F40-44 | 3 | 4:28:06.800 | 79 |
| SAI-MED-20250309-083 | 196 | Rodrigo Reyes T | M40-44 | 16 | 4:28:18.870 | 11 |
| SAI-MED-20250309-084 | 206 | Juan Andrés Jurado Pérez | M50-54 | 3 | 4:37:38.980 | 23 |
| SAI-MED-20250309-085 | 877 | Andrea Uribe | F40-44 | 4 | 4:38:59.100 | 31 |
| SAI-MED-20250309-086 | 160 | Andrea Rodriguez Sanabria | F30-34 | 4 | 4:39:08.000 | 16 |
| SAI-MED-20250309-087 | 164 | María Paula Vargas Parra | F25-29 | 4 | 4:39:13.730 | 31 |
| SAI-MED-20250309-088 | 188 | ERICA Paola Puerta lopez | F40-44 | 5 | 4:40:38.550 | 12 |
| SAI-MED-20250309-089 | 904 | JAIME TRIANA | M45-49 | 12 | 4:47:04.020 | 17 |
| SAI-MED-20250309-090 | 914 | JUAN LOTERO | M45-49 | 13 | 4:51:14.100 | 12 |
| SAI-MED-20250309-091 | 903 | John Sandoval | M45-49 | 14 | 4:51:40.010 | 9 |
| SAI-MED-20250309-092 | 869 | ANGELA ADRIANA CELIS BUSTOS | F35-39 | 2 | 4:52:10.740 | 107 |
| SAI-MED-20250309-093 | 208 | María Victoria Manrique Torres | F35-39 | 3 | 4:52:34.460 | 23 |
| SAI-MED-20250309-094 | 193 | Yehison Fabian Becerra Rodriguez | M40-44 | 17 | 4:58:53.390 | 8 |
| SAI-MED-20250309-095 | 893 | Maria Dominguez | F45-49 | 2 | 5:01:04.720 | 50 |
| SAI-MED-20250309-096 | 209 | Wendy Tatiana Lopez Betancourt | F25-29 | 5 | 5:01:25.720 | 12 |
| SAI-MED-20250309-097 | 202 | URIEL FRANCISCO GUATIBONZA JAIMES | M45-49 | 15 | 5:05:07.460 | 7 |
| SAI-MED-20250309-098 | 879 | Carlos Andrés Atuesta Bustos | M40-44 | 18 | 5:06:46.920 | 6 |
| SAI-MED-20250309-099 | 184 | Diego Alexander Mendoza Masmela | M35-39 | 16 | 5:16:09.150 | 7 |
| SAI-MED-20250309-100 | 911 | Carlos Arturo Vargas | M60-64 | 2 | 5:24:56.870 | 50 |
| SAI-MED-20250309-101 | 859 | EDWARD ALEJANDRO MEJIA CHAUX | M25-29 | 11 | 5:30:25.580 | 7 |
