SAI — Triatlón Sprint
7 de marzo de 2025
| Número Interno | Bib | Atleta | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAI-SPR-20250307-001 | 210 | Ismael Jose Vanegas Ramírez | M35-39 | 1 | 1:05:25.100 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-002 | 73 | Ernesto Sarmiento Combariza | M35-39 | 2 | 1:06:19.840 | 433 |
| SAI-SPR-20250307-003 | 176 | Diego Armando Arteaga Rosero | M35-39 | 3 | 1:06:47.220 | 375 |
| SAI-SPR-20250307-004 | 106 | camilo andres lesmes ricaurte | M40-44 | 1 | 1:07:16.130 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-005 | 162 | Santiago de Jesús Osorio oliveros | M20-24 | 1 | 1:07:25.420 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-006 | 44 | Arju Vasquez montoya | M30-34 | 1 | 1:08:19.070 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-007 | 26 | Ricardo Gomez | M25-29 | 1 | 1:08:35.410 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-008 | 67 | Germán Alonso Carranza Quiceno | M35-39 | 4 | 1:09:08.010 | 324 |
| SAI-SPR-20250307-009 | 20 | Oscar Alejandro Bolivar Montoya | M25-29 | 2 | 1:09:52.020 | 381 |
| SAI-SPR-20250307-010 | 159 | mateo nuñez | M25-29 | 3 | 1:09:53.050 | 290 |
| SAI-SPR-20250307-011 | 53 | Kevin Andres Trujillo Cardona | M30-34 | 2 | 1:10:34.360 | 438 |
| SAI-SPR-20250307-012 | 126 | Lacides Jose Reyes Correa | M45-49 | 1 | 1:10:35.970 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-013 | 59 | Daniela Vargas Trejos | F35-39 | 1 | 1:10:39.500 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-014 | 45 | Juan Pablo Barreneche Cano | M30-34 | 3 | 1:10:44.610 | 384 |
| SAI-SPR-20250307-015 | 123 | alexis sabet echavarria | M45-49 | 2 | 1:11:05.810 | 426 |
| SAI-SPR-20250307-016 | 118 | Francisco Solano | M45-49 | 3 | 1:11:13.670 | 364 |
| SAI-SPR-20250307-017 | 270 | César Andrés Capera López | M30-34 | 4 | 1:11:15.530 | 336 |
| SAI-SPR-20250307-018 | 180 | Ronald Yesid Gonzalez Nieves | M35-39 | 5 | 1:11:24.280 | 281 |
| SAI-SPR-20250307-019 | 194 | PABLO ARCINIEGAS | M40-44 | 2 | 1:11:39.310 | 448 |
| SAI-SPR-20250307-020 | 56 | Cristian Eduardo Monroy Morales | M30-34 | 5 | 1:11:41.440 | 295 |
| SAI-SPR-20250307-021 | 142 | Jarrison Meza Galvez | M50-54 | 1 | 1:11:47.730 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-022 | 198 | GERMAN PEREZ | M40-44 | 3 | 1:11:52.480 | 401 |
| SAI-SPR-20250307-023 | 94 | Mauricio Arbelaez | M40-44 | 4 | 1:11:56.880 | 359 |
| SAI-SPR-20250307-024 | 310 | GIOVANNY ALBERTO RONDON ARCHILA | M45-49 | 4 | 1:12:09.630 | 310 |
| SAI-SPR-20250307-025 | 174 | Cristian Felipe Montoya Cuesta | M30-34 | 6 | 1:12:13.600 | 258 |
| SAI-SPR-20250307-026 | 197 | Carlos Arturo Moncaleano | M40-44 | 5 | 1:12:37.750 | 322 |
| SAI-SPR-20250307-027 | 3 | Andres Lastra | M30-34 | 7 | 1:13:36.370 | 226 |
| SAI-SPR-20250307-028 | 4 | Daniel Lastra | M30-34 | 8 | 1:13:38.260 | 198 |
| SAI-SPR-20250307-029 | 201 | Robinson Albeiro Muñoz Henao | M45-49 | 5 | 1:14:08.760 | 264 |
| SAI-SPR-20250307-030 | 40 | Juan Pablo Fajardo Cano | M30-34 | 9 | 1:14:21.350 | 174 |
| SAI-SPR-20250307-031 | 2006 | HECTOR MATEO CENTENO | M25-29 | 4 | 1:14:38.300 | 221 |
| SAI-SPR-20250307-032 | 177 | Camilo Andres londono ortiz | M35-39 | 6 | 1:15:01.510 | 243 |
| SAI-SPR-20250307-033 | 99 | Julian David Correa | M40-44 | 6 | 1:16:48.880 | 288 |
| SAI-SPR-20250307-034 | 181 | DAVID LEONARDO MEDINA PAPAGAYO | M35-39 | 7 | 1:17:02.210 | 210 |
| SAI-SPR-20250307-035 | 43 | Arturo Umaña Pizano | M30-34 | 10 | 1:17:10.360 | 152 |
| SAI-SPR-20250307-036 | 49 | Oscar Alonso Fonnegra Valencia | M30-34 | 11 | 1:17:24.210 | 134 |
| SAI-SPR-20250307-037 | 173 | Diego Alfonso Prieto Torres | M30-34 | 12 | 1:17:30.180 | 117 |
| SAI-SPR-20250307-038 | 249 | María Camila Parra Henao | F25-29 | 1 | 1:17:41.030 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-039 | 2004 | SEBASTIAN RAUL VALDERRAMA | M25-29 | 5 | 1:17:46.890 | 169 |
| SAI-SPR-20250307-040 | 186 | Julian Andres Duarte Arenas | M35-39 | 8 | 1:17:48.280 | 182 |
| SAI-SPR-20250307-041 | 2005 | Juan Sebastian Prieto Cely | M25-29 | 6 | 1:17:50.890 | 128 |
| SAI-SPR-20250307-042 | 172 | Anderson Rubio Quintero | M30-34 | 13 | 1:17:51.030 | 103 |
| SAI-SPR-20250307-043 | 12 | DANIEL SANTIAGO CAMARGO CAMACHO | M20-24 | 2 | 1:18:25.870 | 281 |
| SAI-SPR-20250307-044 | 161 | Sebastián Marín Restrepo | M20-24 | 3 | 1:18:41.660 | 157 |
| SAI-SPR-20250307-045 | 101 | Carlos Fernando Ortiz Cruz | M40-44 | 7 | 1:18:48.020 | 258 |
| SAI-SPR-20250307-046 | 68 | Ricardo Alfonso Vallejo Villada | M35-39 | 9 | 1:19:12.310 | 157 |
| SAI-SPR-20250307-047 | 268 | Carlos Newman Moreno Livingston | M30-34 | 14 | 1:19:15.280 | 90 |
| SAI-SPR-20250307-048 | 19 | Juan Camilo Salguero Oviedo | M25-29 | 7 | 1:19:21.240 | 98 |
| SAI-SPR-20250307-049 | 143 | Wilhelm Georg Schmitt | M50-54 | 2 | 1:19:22.700 | 367 |
| SAI-SPR-20250307-050 | 58 | Jan carlos Padilla ramos | M30-34 | 15 | 1:19:29.830 | 79 |
| SAI-SPR-20250307-051 | 334 | Camilo Zúñiga Medina | M25-29 | 8 | 1:19:40.870 | 75 |
| SAI-SPR-20250307-052 | 205 | STEVEN PATIÑO | M50-54 | 3 | 1:19:41.770 | 270 |
| SAI-SPR-20250307-053 | 124 | Luis Alfonso Rincon Ochoa | M45-49 | 6 | 1:19:47.990 | 225 |
| SAI-SPR-20250307-054 | 169 | Daniel Marin Madrid | M30-34 | 16 | 1:19:55.840 | 69 |
| SAI-SPR-20250307-055 | 182 | Rodrigo Alberto Correa Marín | M35-39 | 10 | 1:19:56.070 | 136 |
| SAI-SPR-20250307-056 | 72 | David Rodolfo León León | M35-39 | 11 | 1:20:06.320 | 118 |
| SAI-SPR-20250307-057 | 47 | Jarvey Leonardo González Montañez | M30-34 | 17 | 1:20:07.400 | 60 |
| SAI-SPR-20250307-058 | 131 | CARLOS VILLARREAL | M45-49 | 7 | 1:20:10.760 | 192 |
| SAI-SPR-20250307-059 | 190 | NICOLAS CORREDOR OTOYA | M40-44 | 8 | 1:20:14.290 | 231 |
| SAI-SPR-20250307-060 | 192 | Camilo Andres López Ramírez | M40-44 | 9 | 1:20:33.090 | 207 |
| SAI-SPR-20250307-061 | 15 | Laura Narváez Cáceres | F25-29 | 2 | 1:20:36.890 | 315 |
| SAI-SPR-20250307-062 | 42 | Sergio Andrés Guerrero Prieto | M30-34 | 18 | 1:20:37.760 | 53 |
| SAI-SPR-20250307-063 | 110 | Christian Eugenio Atehortua Turconi | M40-44 | 10 | 1:20:40.170 | 186 |
| SAI-SPR-20250307-064 | 71 | Juan camilo Uribe rodriguez | M35-39 | 12 | 1:20:43.800 | 102 |
| SAI-SPR-20250307-065 | 152 | gilberto mateus sanchez | M60-64 | 1 | 1:20:49.110 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-066 | 10 | Ariadna Estefania Rincon Reyes | F20-24 | 1 | 1:20:55.620 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-067 | 134 | JAMES EVELIO TOTENA GIRON | M45-49 | 8 | 1:20:58.470 | 164 |
| SAI-SPR-20250307-068 | 38 | jimmy alexander Calderon Trujillo | M30-34 | 19 | 1:21:01.540 | 46 |
| SAI-SPR-20250307-069 | 269 | Norman David Cardona Osorno | M30-34 | 20 | 1:21:06.170 | 41 |
| SAI-SPR-20250307-070 | 37 | paola andrea patiño muñoz | F30-34 | 1 | 1:21:12.600 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-071 | 55 | José Daniel Cristancho | M30-34 | 21 | 1:21:20.160 | 36 |
| SAI-SPR-20250307-072 | 185 | FELIPE ESCOBAR | M35-39 | 13 | 1:21:26.250 | 88 |
| SAI-SPR-20250307-073 | 76 | Miguel Andrés Huérfano Pérez | M35-39 | 14 | 1:21:31.330 | 77 |
| SAI-SPR-20250307-074 | 302 | didier benjumea | M40-44 | 11 | 1:21:42.230 | 166 |
| SAI-SPR-20250307-075 | 90 | Andres Perez | M40-44 | 12 | 1:21:47.030 | 149 |
| SAI-SPR-20250307-076 | 57 | frank leonardo rodriguez ortegon | M30-34 | 22 | 1:21:51.260 | 31 |
| SAI-SPR-20250307-077 | 297 | Gustavo Enrique Erazo Rosero | M40-44 | 13 | 1:22:08.430 | 134 |
| SAI-SPR-20250307-078 | 155 | Gustavo Monsalve Zapata | M60-64 | 2 | 1:22:17.880 | 315 |
| SAI-SPR-20250307-079 | 70 | Jose Felipe Bustos Luna | M35-39 | 15 | 1:22:30.260 | 66 |
| SAI-SPR-20250307-080 | 266 | Jeronimo Betancourt Martinez | M30-34 | 23 | 1:22:50.000 | 27 |
| SAI-SPR-20250307-081 | 88 | Olga Bocanegra | F40-44 | 1 | 1:22:55.880 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-082 | 48 | OVER CAMILO ORTEGON VEGA | M30-34 | 24 | 1:23:12.800 | 24 |
| SAI-SPR-20250307-083 | 168 | Diego Neftali Romero Rojas | M30-34 | 25 | 1:23:14.640 | 21 |
| SAI-SPR-20250307-084 | 100 | Jose David Sanchez Abadia | M40-44 | 14 | 1:23:16.300 | 120 |
| SAI-SPR-20250307-085 | 95 | Juan Pablo García Salgado | M40-44 | 15 | 1:23:18.860 | 107 |
| SAI-SPR-20250307-086 | 125 | Mauricio Mejia Acosta | M45-49 | 9 | 1:23:27.560 | 140 |
| SAI-SPR-20250307-087 | 75 | Gustavo Alberto Martinez Mira | M35-39 | 16 | 1:23:35.320 | 57 |
| SAI-SPR-20250307-088 | 298 | Jorge Andres Mora Parrado | M40-44 | 16 | 1:23:40.520 | 96 |
| SAI-SPR-20250307-089 | 170 | jeyfer daniel giraldo diaz | M30-34 | 26 | 1:23:52.180 | 18 |
| SAI-SPR-20250307-090 | 93 | PABLO ULLOA | M40-44 | 17 | 1:24:11.290 | 86 |
| SAI-SPR-20250307-091 | 34 | Manuela Correa Herrera | F30-34 | 2 | 1:24:14.010 | 409 |
| SAI-SPR-20250307-092 | 89 | Ricardo Mesa Quintero | M40-44 | 18 | 1:24:21.360 | 77 |
| SAI-SPR-20250307-093 | 92 | Juan Camilo Acevedo Bedoya | M40-44 | 19 | 1:24:27.510 | 69 |
| SAI-SPR-20250307-094 | 119 | carlos esteban | M45-49 | 10 | 1:24:35.700 | 119 |
| SAI-SPR-20250307-095 | 244 | Santiago González Gómez | M20-24 | 4 | 1:24:38.500 | 88 |
| SAI-SPR-20250307-096 | 252 | jhon galeano | M25-29 | 9 | 1:25:02.890 | 57 |
| SAI-SPR-20250307-097 | 2 | Laura Sofia Lastra Alvarez | F25-29 | 3 | 1:25:10.370 | 198 |
| SAI-SPR-20250307-098 | 104 | Germán David Ortiz Cuervo | M40-44 | 20 | 1:25:18.910 | 62 |
| SAI-SPR-20250307-099 | 96 | Juan Pablo Rivera | M40-44 | 21 | 1:25:25.790 | 55 |
| SAI-SPR-20250307-100 | 50 | Mateo Chavarriaga Velasquez | M30-34 | 27 | 1:25:33.890 | 16 |
| SAI-SPR-20250307-101 | 286 | JAVIER MARIN | M35-39 | 17 | 1:25:40.570 | 50 |
| SAI-SPR-20250307-102 | 85 | Lisbeth Catalina Sepulveda Valencia | F40-44 | 2 | 1:25:44.810 | 367 |
| SAI-SPR-20250307-103 | 111 | Felipe Arango | M40-44 | 22 | 1:25:45.910 | 50 |
| SAI-SPR-20250307-104 | 82 | JIMENA ORTIZ LIEVANO | F40-44 | 3 | 1:26:11.600 | 270 |
| SAI-SPR-20250307-105 | 199 | Simon Piñeres diaz | M45-49 | 11 | 1:26:39.610 | 102 |
| SAI-SPR-20250307-106 | 74 | Daniel Vicente Orozco Romano | M35-39 | 18 | 1:26:46.100 | 43 |
| SAI-SPR-20250307-107 | 133 | ERNESTO GOYES ORTEGA | M45-49 | 12 | 1:26:50.450 | 87 |
| SAI-SPR-20250307-108 | 129 | Juan Pablo Clavijo Carreño | M45-49 | 13 | 1:26:50.660 | 74 |
| SAI-SPR-20250307-109 | 132 | sergio leonardo valdes gracia | M45-49 | 14 | 1:26:50.890 | 63 |
| SAI-SPR-20250307-110 | 78 | edwin mejia mantilla | M35-39 | 19 | 1:27:04.160 | 37 |
| SAI-SPR-20250307-111 | 187 | Olga María Castro Navarro | F40-44 | 4 | 1:27:09.640 | 198 |
| SAI-SPR-20250307-112 | 13 | Santiago Arturo Gomez Cardenas | M20-24 | 5 | 1:27:12.280 | 50 |
| SAI-SPR-20250307-113 | 202 | URIEL FRANCISCO GUATIBONZA JAIMES | M45-49 | 15 | 1:27:32.090 | 54 |
| SAI-SPR-20250307-114 | 195 | Plinio Mendoza | M40-44 | 23 | 1:27:46.740 | 44 |
| SAI-SPR-20250307-115 | 27 | Daniela Ramirez | F30-34 | 3 | 1:27:56.450 | 335 |
| SAI-SPR-20250307-116 | 203 | Diego Francisco Bautista Medellín | M50-54 | 4 | 1:28:09.410 | 198 |
| SAI-SPR-20250307-117 | 112 | Juan Andres Arévalo Marin | M40-44 | 24 | 1:28:32.810 | 40 |
| SAI-SPR-20250307-118 | 179 | Oscar Leonardo Olaya Triana | M35-39 | 20 | 1:28:35.500 | 32 |
| SAI-SPR-20250307-119 | 207 | Alfredo Enrique Salgado Fernandez | M60-64 | 3 | 1:28:50.200 | 198 |
| SAI-SPR-20250307-120 | 77 | John Hebert Rojas Ortega | M35-39 | 21 | 1:28:54.570 | 28 |
| SAI-SPR-20250307-121 | 79 | Juan camilo Rubio García | M35-39 | 22 | 1:29:02.150 | 24 |
| SAI-SPR-20250307-122 | 141 | Johann Albert Koller | M50-54 | 5 | 1:29:02.890 | 146 |
| SAI-SPR-20250307-123 | 261 | Ana Maria Betancur Sanchez | F30-34 | 4 | 1:29:04.190 | 274 |
| SAI-SPR-20250307-124 | 326 | John Fredy Tapiero | M50-54 | 6 | 1:29:19.460 | 107 |
| SAI-SPR-20250307-125 | 166 | Alejandra Arcila | F30-34 | 5 | 1:29:23.250 | 224 |
| SAI-SPR-20250307-126 | 17 | Gabriela Castro | F25-29 | 4 | 1:29:23.840 | 125 |
| SAI-SPR-20250307-127 | 108 | CAMILO J ARENAS | M40-44 | 25 | 1:29:26.900 | 36 |
| SAI-SPR-20250307-128 | 171 | Daniel Garcia Revelo | M30-34 | 28 | 1:29:28.190 | 14 |
| SAI-SPR-20250307-129 | 105 | Pablo Alfonso Martinez Acosta | M40-44 | 26 | 1:29:28.850 | 32 |
| SAI-SPR-20250307-130 | 122 | Sebastian Lopera Mesa | M45-49 | 16 | 1:29:32.760 | 46 |
| SAI-SPR-20250307-131 | 65 | Natalia Alzate Cataño | F35-39 | 2 | 1:29:33.710 | 397 |
| SAI-SPR-20250307-132 | 107 | Carlos Hernández | M40-44 | 27 | 1:29:33.970 | 29 |
| SAI-SPR-20250307-133 | 189 | Andrea Alzate Monsalve | F40-44 | 5 | 1:29:42.000 | 146 |
| SAI-SPR-20250307-134 | 60 | yazmin osorio | F35-39 | 3 | 1:29:43.230 | 315 |
| SAI-SPR-20250307-135 | 309 | Carlos Eduardo Londoño Tascon | M45-49 | 17 | 1:29:44.860 | 39 |
| SAI-SPR-20250307-136 | 97 | DAVID GUILLERMO PEREZ GOMEZ | M40-44 | 28 | 1:29:58.330 | 26 |
| SAI-SPR-20250307-137 | 175 | Ximena Osorio quintero | F35-39 | 4 | 1:30:08.550 | 250 |
| SAI-SPR-20250307-138 | 127 | Paolo Ernesto Bocanegra Hernandez | M45-49 | 18 | 1:30:10.790 | 33 |
| SAI-SPR-20250307-139 | 284 | nelson andres mantilla oliveros | M35-39 | 23 | 1:30:11.150 | 21 |
| SAI-SPR-20250307-140 | 188 | ERICA Paola Puerta lopez | F40-44 | 6 | 1:30:22.430 | 107 |
| SAI-SPR-20250307-141 | 69 | Gerson Miguel Bedoya Lozano | M35-39 | 24 | 1:30:26.940 | 18 |
| SAI-SPR-20250307-142 | 41 | Jhon armando Chiquiza tolosa | M30-34 | 29 | 1:30:32.340 | 12 |
| SAI-SPR-20250307-143 | 120 | camilo riveros | M45-49 | 19 | 1:30:33.680 | 28 |
| SAI-SPR-20250307-144 | 140 | Carlos Andrés Arias Orjuela | M50-54 | 7 | 1:30:36.970 | 79 |
| SAI-SPR-20250307-145 | 178 | RUBEN DARIO GALLEGO | M35-39 | 25 | 1:30:46.820 | 16 |
| SAI-SPR-20250307-146 | 23 | Miguel Yesid Chaparro Serrano | M25-29 | 10 | 1:31:04.140 | 43 |
| SAI-SPR-20250307-147 | 328 | Graciela Guzmán | F60-64 | 1 | 1:31:10.290 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-148 | 24 | MIGUEL FERNANDO RODRIGUEZ SUAREZ | M25-29 | 11 | 1:31:20.240 | 33 |
| SAI-SPR-20250307-149 | 6 | Andres H Marin G | M50-54 | 8 | 1:31:25.630 | 58 |
| SAI-SPR-20250307-150 | 287 | JOHN HAROLD ALZATE QUINTERO | M35-39 | 26 | 1:31:30.910 | 14 |
| SAI-SPR-20250307-151 | 21 | Daniel Piñeros | M25-29 | 12 | 1:31:44.760 | 25 |
| SAI-SPR-20250307-152 | 36 | DANIELA RUSSI | F30-34 | 6 | 1:31:50.400 | 183 |
| SAI-SPR-20250307-153 | 117 | Diana Mejia | F45-49 | 1 | 1:31:52.570 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-154 | 250 | Juan Diego Guerrero Gómez | M25-29 | 13 | 1:31:52.640 | 19 |
| SAI-SPR-20250307-155 | 135 | Juan Carlos Arango | M50-54 | 9 | 1:32:02.040 | 43 |
| SAI-SPR-20250307-156 | 5 | Manuel Diaz | M45-49 | 20 | 1:32:17.400 | 24 |
| SAI-SPR-20250307-157 | 103 | SERGIO HERNAN ORTIZ GIRALDO | M40-44 | 29 | 1:32:21.880 | 23 |
| SAI-SPR-20250307-158 | 1 | Nathalia Vargas | F25-29 | 5 | 1:32:28.790 | 79 |
| SAI-SPR-20250307-159 | 301 | Luis Carlos Villamizar Delgado | M40-44 | 30 | 1:32:35.800 | 21 |
| SAI-SPR-20250307-160 | 260 | Marcela Hincapié | F30-34 | 7 | 1:32:41.530 | 150 |
| SAI-SPR-20250307-161 | 87 | Maria Clara Diago | F40-44 | 7 | 1:32:43.010 | 79 |
| SAI-SPR-20250307-162 | 116 | Claudia Milena Mendoza Rios | F45-49 | 2 | 1:32:45.360 | 315 |
| SAI-SPR-20250307-163 | 83 | Tatiana Prieto | F40-44 | 8 | 1:32:57.010 | 58 |
| SAI-SPR-20250307-164 | 145 | ANDRES JULIAN OVALLE | M20-24 | 6 | 1:33:04.240 | 28 |
| SAI-SPR-20250307-165 | 109 | Diego fernando Cruz saenz | M40-44 | 31 | 1:33:04.510 | 18 |
| SAI-SPR-20250307-166 | 61 | Vanessa Vasco | F35-39 | 5 | 1:33:13.500 | 198 |
| SAI-SPR-20250307-167 | 300 | Juan Pablo Urrea Marin | M40-44 | 32 | 1:33:43.180 | 17 |
| SAI-SPR-20250307-168 | 62 | Maria Fernanda Salazar Loaiza | F35-39 | 6 | 1:33:46.680 | 157 |
| SAI-SPR-20250307-169 | 314 | alberto BLADIMIR zambrano NIETO | M45-49 | 21 | 1:33:49.860 | 21 |
| SAI-SPR-20250307-170 | 86 | Johanna Rocio Gomez Acosta | F40-44 | 9 | 1:34:02.620 | 43 |
| SAI-SPR-20250307-171 | 144 | diana isabel villa gomez | F55-59 | 1 | 1:34:06.010 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-172 | 165 | Diego Felipe Duarte Arenas | M25-29 | 14 | 1:34:06.760 | 15 |
| SAI-SPR-20250307-173 | 164 | María Paula Vargas Parra | F25-29 | 6 | 1:34:06.930 | 50 |
| SAI-SPR-20250307-174 | 265 | Christian Fabian Jimenez Jimenez | M30-34 | 30 | 1:34:09.750 | 11 |
| SAI-SPR-20250307-175 | 52 | Franco Segnini | M30-34 | 31 | 1:34:10.550 | 10 |
| SAI-SPR-20250307-176 | 63 | Luz Adriana Izquierdo Hincapie | F35-39 | 7 | 1:34:31.930 | 125 |
| SAI-SPR-20250307-177 | 138 | luis a tur | M60-64 | 4 | 1:34:32.960 | 125 |
| SAI-SPR-20250307-178 | 285 | Jairo José García Montañez | M35-39 | 27 | 1:34:36.880 | 12 |
| SAI-SPR-20250307-179 | 293 | ANDRES CAMILO GONZALEZ | M40-44 | 33 | 1:34:43.680 | 15 |
| SAI-SPR-20250307-180 | 329 | Juan Carlos Solarte Narvaez | M60-64 | 5 | 1:35:42.110 | 79 |
| SAI-SPR-20250307-181 | 51 | DANIEL CASTRILLON VELEZ | M30-34 | 32 | 1:35:42.310 | 8 |
| SAI-SPR-20250307-182 | 184 | Diego Alexander Mendoza Masmela | M35-39 | 28 | 1:35:48.300 | 10 |
| SAI-SPR-20250307-183 | 331 | Jorge Iván Parra Londoño | M65-69 | 1 | 1:35:49.110 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-184 | 29 | Ledy Carolina López Cardona | F30-34 | 8 | 1:35:50.710 | 123 |
| SAI-SPR-20250307-185 | 7 | Luis Javier Rozo | M55-59 | 1 | 1:36:13.610 | 500 |
| SAI-SPR-20250307-186 | 288 | Jorge Mario viloria sandoval | M35-39 | 29 | 1:36:14.100 | 9 |
| SAI-SPR-20250307-187 | 102 | Andrés Felipe Sánchez Galvis | M40-44 | 34 | 1:36:28.080 | 13 |
| SAI-SPR-20250307-188 | 64 | Monica Valencia Franco | F35-39 | 8 | 1:36:35.870 | 99 |
| SAI-SPR-20250307-189 | 121 | JAIRO EVER LOPEZ SANCHEZ | M45-49 | 22 | 1:36:38.270 | 18 |
| SAI-SPR-20250307-190 | 1036 | DUVAN JOSE JULIO | M35-39 | 30 | 1:37:04.690 | 8 |
| SAI-SPR-20250307-191 | 292 | paola andrea pulido ballesteros | F40-44 | 10 | 1:37:04.710 | 31 |
| SAI-SPR-20250307-192 | 2003 | Nicolas Gallardo | M30-34 | 33 | 1:37:08.410 | 7 |
| SAI-SPR-20250307-193 | 128 | Mario Loaiza Montilla | M45-49 | 23 | 1:37:29.810 | 15 |
| SAI-SPR-20250307-194 | 80 | Manuel Alejandro sanchez molina | M35-39 | 31 | 1:37:36.580 | 7 |
| SAI-SPR-20250307-195 | 193 | Yehison Fabian Becerra Rodriguez | M40-44 | 35 | 1:37:41.210 | 12 |
| SAI-SPR-20250307-196 | 46 | Santiago Casas Zapata | M30-34 | 34 | 1:37:43.780 | 6 |
| SAI-SPR-20250307-197 | 253 | Camilo Alberto Castro Giraldo | M25-29 | 15 | 1:38:17.630 | 11 |
| SAI-SPR-20250307-198 | 245 | JOSE ESTEBAN DIAZ BELTRAN | M20-24 | 7 | 1:38:36.190 | 16 |
| SAI-SPR-20250307-199 | 16 | Susan Ruiz | F25-29 | 7 | 1:39:09.890 | 31 |
| SAI-SPR-20250307-200 | 275 | diana clavijo | F35-39 | 9 | 1:39:17.070 | 79 |
| SAI-SPR-20250307-201 | 283 | Natalia López | F35-39 | 10 | 1:39:18.640 | 63 |
| SAI-SPR-20250307-202 | 308 | Francisco Perez Rodriguez | M45-49 | 24 | 1:39:26.340 | 13 |
| SAI-SPR-20250307-203 | 91 | Juan Carlos Ángel Villa | M40-44 | 36 | 1:39:32.080 | 11 |
| SAI-SPR-20250307-204 | 30 | Jessica Eliana Castillo abril | F30-34 | 9 | 1:39:44.560 | 100 |
| SAI-SPR-20250307-205 | 139 | Alexander Gomez Molano | M50-54 | 10 | 1:40:11.550 | 31 |
| SAI-SPR-20250307-206 | 160 | Andrea Rodriguez Sanabria | F30-34 | 10 | 1:40:25.990 | 82 |
| SAI-SPR-20250307-207 | 335 | Pablo Vargas | M45-49 | 25 | 1:40:34.200 | 11 |
| SAI-SPR-20250307-208 | 66 | MARÍA FERNANDA RUEDA GARZON | F35-39 | 11 | 1:41:03.150 | 50 |
| SAI-SPR-20250307-209 | 276 | Yennifer Jimenez Aguilar | F35-39 | 12 | 1:41:13.130 | 39 |
| SAI-SPR-20250307-210 | 251 | henzer javier cabarcas dickens | M25-29 | 16 | 1:41:21.830 | 8 |
| SAI-SPR-20250307-211 | 196 | Rodrigo Reyes T | M40-44 | 37 | 1:41:22.720 | 10 |
| SAI-SPR-20250307-212 | 151 | Diego Rodriguez | M60-64 | 6 | 1:41:35.990 | 50 |
| SAI-SPR-20250307-213 | 183 | ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ LOPEZ | M35-39 | 32 | 1:41:48.150 | 6 |
| SAI-SPR-20250307-214 | 204 | Eric Otero Rivera | M50-54 | 11 | 1:42:02.730 | 23 |
| SAI-SPR-20250307-215 | 248 | Ericka Munera | F25-29 | 8 | 1:42:20.360 | 20 |
| SAI-SPR-20250307-216 | 272 | Paula andrea Mejia cardoma | F35-39 | 13 | 1:42:23.130 | 31 |
| SAI-SPR-20250307-217 | 28 | Kathy Macias | F30-34 | 11 | 1:42:27.940 | 67 |
| SAI-SPR-20250307-218 | 2002 | Julian Laguna Benavides | M65-69 | 2 | 1:42:33.640 | 50 |
| SAI-SPR-20250307-219 | 114 | wendy adriana benavides tapias | F45-49 | 3 | 1:42:37.000 | 198 |
| SAI-SPR-20250307-220 | 113 | Lina Maria Gonzalez Ospina | F45-49 | 4 | 1:42:49.510 | 125 |
| SAI-SPR-20250307-221 | 9 | maría josé hernández zuluaga | F20-24 | 2 | 1:43:09.800 | 198 |
| SAI-SPR-20250307-222 | 2001 | Roberto Kolter | M70-74 | 3 | 1:43:18.560 | 0 |
| SAI-SPR-20250307-223 | 299 | JAVIER FERNANDO BAUTISTA GODOY | M40-44 | 38 | 1:44:09.620 | 9 |
| SAI-SPR-20250307-224 | 206 | Juan Andrés Jurado Pérez | M50-54 | 12 | 1:44:16.040 | 17 |
| SAI-SPR-20250307-225 | 31 | Maria Camila Perez | F30-34 | 12 | 1:44:26.890 | 55 |
| SAI-SPR-20250307-226 | 323 | Alfonso Ramirez | M50-54 | 13 | 1:44:44.870 | 12 |
| SAI-SPR-20250307-227 | 296 | ANDRES TIRADO TORRES | M40-44 | 39 | 1:44:48.730 | 8 |
| SAI-SPR-20250307-228 | 271 | Christian Andres Bernal Cadena | M30-34 | 35 | 1:44:50.300 | 6 |
| SAI-SPR-20250307-229 | 8 | carlos vargas | M60-64 | 7 | 1:45:17.450 | 31 |
| SAI-SPR-20250307-230 | 305 | Monica Ines Heincke Herrera | F45-49 | 5 | 1:45:43.070 | 79 |
| SAI-SPR-20250307-231 | 255 | Natalia Niño Molano | F30-34 | 13 | 1:46:02.170 | 45 |
| SAI-SPR-20250307-232 | 258 | María Fernanda Roa Ruiz | F30-34 | 14 | 1:46:08.560 | 37 |
| SAI-SPR-20250307-233 | 281 | Cielo Carolina Reyes | F35-39 | 14 | 1:46:30.700 | 25 |
| SAI-SPR-20250307-234 | 246 | Valentina Vasco Restrepo | F25-29 | 9 | 1:46:31.760 | 12 |
